Kasárne

Zo stránky Tribalwars Wiki SK
Verzia z 11:12, 1. november 2011, ktorú vytvoril Darddy (diskusia | príspevky) (Úrovne --> Stupne)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
Jump to navigation
Budovy


Základné informácie o budove

Barracks11.png Kasárne na stupni 1 - 4

Barracks2.png Kasárne na stupni 5 - 19

Barracks3.png Kasárne na stupni 20 - 25


V kasárňach môžeš verbovať pechotu. Čím vyšší je stupeň budovy, tým rýchlejšie môžeš cvičiť nové jednotky.

Požiadavky

Hlavná budova Hlavna.png (Stupeň 3)

Stupne budovy

Maximálny stupeň výstavby: 25

ÚroveňSurovinyRemeselníci potrební na úroveň/celkom Časový faktor
1 Les.png 200 Glina.png 170 Železo.png 90 Pop.png 7 / Pop.png 7 63%
2 Les.png 252 Glina.png 218 Železo.png 113 Pop.png 1 / Pop.png 8 59%
3 Les.png 318 Glina.png 279 Železo.png 143 Pop.png 2 / Pop.png 10 56%
4 Les.png 400 Glina.png 357 Železo.png 180 Pop.png 1 / Pop.png 11 53%
5 Les.png 504 Glina.png 456 Železo.png 227 Pop.png 2 / Pop.png 13 50%
6 Les.png 635 Glina.png 584 Železo.png 286 Pop.png 2 / Pop.png 15 47%
7 Les.png 800 Glina.png 748 Železo.png 360 Pop.png 3 / Pop.png 18 44%
8 Les.png 1008 Glina.png 957 Železo.png 454 Pop.png 3 / Pop.png 21 42%
9 Les.png 1271 Glina.png 1225 Železo.png 572 Pop.png 4 / Pop.png 25 39%
10 Les.png 1601 Glina.png 1568 Železo.png 720 Pop.png 4 / Pop.png 29 37%
11 Les.png 2017 Glina.png 2007 Železo.png 908 Pop.png 5 / Pop.png 34 35%
12 Les.png 2542 Glina.png 2569 Železo.png 1144 Pop.png 5 / Pop.png 39 33%
13 Les.png 3202 Glina.png 3288 Železo.png 1441 Pop.png 7 / Pop.png 46 31%
14 Les.png 4035 Glina.png 4209 Železo.png 1816 Pop.png 8 / Pop.png 54 29%
15 Les.png 5084 Glina.png 5388 Železo.png 2288 Pop.png 9 / Pop.png 63 28%
16 Les.png 6406 Glina.png 6896 Železo.png 2883 Pop.png 11 / Pop.png 74 26%
17 Les.png 8072 Glina.png 8827 Železo.png 3632 Pop.png 12 / Pop.png 86 25%
18 Les.png 10170 Glina.png 11298 Železo.png 4577 Pop.png 15 / Pop.png 101 23%
19 Les.png 12814 Glina.png 14462 Železo.png 5767 Pop.png 17 / Pop.png 118 22%
20 Les.png 16146 Glina.png 18511 Železo.png 7266 Pop.png 20 / Pop.png 138 21%
21 Les.png 20344 Glina.png 23695 Železo.png 9155 Pop.png 24 / Pop.png 162 20%
22 Les.png 25634 Glina.png 30329 Železo.png 11535 Pop.png 27 / Pop.png 189 19%
23 Les.png 32298 Glina.png 38821 Železo.png 14534 Pop.png 32 / Pop.png 221 17%
24 Les.png 40696 Glina.png 49691 Železo.png 18313 Pop.png 38 / Pop.png 259 16%
25 Les.png 51277 Glina.png 63605 Železo.png 23075 Pop.png 44 / Pop.png 303 16%


Suroviny celkom Drevo2.png 247726 Lehm.png 290158 Eisen.png 111479
Remeselníci celkom Pop.png 303