Jama na ťažbu hliny: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Riadok 177: | Riadok 177: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>24</td> | <td>24</td> | ||
<td>[[Súbor:Timber ik.png]] 15.863 | <td>[[Súbor:Timber ik.png]] 15.863[[Súbor:Dirt iko.png]] 11.144[[Súbor:Iron ikn.png]] 5.633</td> | ||
<td>[[Súbor:Obyvatelstvo ikn.png]] 25|204</td> | <td>[[Súbor:Obyvatelstvo ikn.png]] 25|204</td> | ||
Riadok 184: | Riadok 184: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>25</td> | <td>25</td> | ||
<td>[[Súbor:Timber ik.png]] 20.147 | <td>[[Súbor:Timber ik.png]] 20.147[[Súbor:Dirt iko.png]] 14.098[[Súbor:Iron ikn.png]] 6.985</td> | ||
<td>[[Súbor:Obyvatelstvo ikn.png]] 28|232</td> | <td>[[Súbor:Obyvatelstvo ikn.png]] 28|232</td> | ||
Riadok 190: | Riadok 190: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>26</td> | <td>26</td> | ||
<td>[[Súbor:Timber ik.png]] 25.586 | <td>[[Súbor:Timber ik.png]] 25.586[[Súbor:Dirt iko.png]] 17.833[[Súbor:Iron ikn.png]] 8.662</td> | ||
<td>[[Súbor:Obyvatelstvo ikn.png]] 33|265</td> | <td>[[Súbor:Obyvatelstvo ikn.png]] 33|265</td> | ||
Riadok 197: | Riadok 197: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>27</td> | <td>27</td> | ||
<td>[[Súbor:Timber ik.png]] 32.495 | <td>[[Súbor:Timber ik.png]] 32.495[[Súbor:Dirt iko.png]] 22.559[[Súbor:Iron ikn.png]] 10.740</td> | ||
<td>[[Súbor:Obyvatelstvo ikn.png]] 37|302</td> | <td>[[Súbor:Obyvatelstvo ikn.png]] 37|302</td> | ||
Riadok 204: | Riadok 204: | ||
<td>28</td> | <td>28</td> | ||
<td>[[Súbor:Timber ik.png]] 41.268 | <td>[[Súbor:Timber ik.png]] 41.268[[Súbor:Dirt iko.png]] 28.537[[Súbor:Iron ikn.png]] 13.318</td> | ||
<td>[[Súbor:Obyvatelstvo ikn.png]] 42|344</td> | <td>[[Súbor:Obyvatelstvo ikn.png]] 42|344</td> | ||
Riadok 210: | Riadok 210: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>29</td> | <td>29</td> | ||
<td>[[Súbor:Timber ik.png]] 52.410 | <td>[[Súbor:Timber ik.png]] 52.410[[Súbor:Dirt iko.png]] 36.100[[Súbor:Iron ikn.png]] 16.515</td> | ||
<td>[[Súbor:Obyvatelstvo ikn.png]] 48|392</td> | <td>[[Súbor:Obyvatelstvo ikn.png]] 48|392</td> | ||
Riadok 216: | Riadok 216: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>30</td> | <td>30</td> | ||
<td>[[Súbor:Timber ik.png]] 66.561 | <td>[[Súbor:Timber ik.png]] 66.561[[Súbor:Dirt iko.png]] 45.666[[Súbor:Iron ikn.png]] 20.478</td> | ||
<td>[[Súbor:Obyvatelstvo ikn.png]] 55|447</td> | <td>[[Súbor:Obyvatelstvo ikn.png]] 55|447</td> | ||
Verzia z 12:29, 12. apríl 2015
Základné informácie o budove
Jama na ťažbu hliny na stupni 1 - 9
Jama na ťažbu hliny na stupni 10 - 19
Jama na ťažbu hliny na stupni 20 - 30
K výstavbe tvojej dediny je potrebná hlina, ktorá sa získava v jame na ťažbu hliny. Čím vyšší stupeň má táto budova, tým sa hlina rýchlejšie vyprodukuje.
Požiadavky
Žiadne.
Stupne budovy
Maximálny stupeň výstavby: 30
Pri rýchlosti 1
Pri rýchlosti 1.2
Pri rýchlosti 1.6
Pri rýchlosti 2