Úspechy: Rozdiel medzi revíziami
dBez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(11 medziľahlých úprav od rovnakého používateľa nie je zobrazených.) | |||
Riadok 63: | Riadok 63: | ||
|[[Súbor:Award24.png]] | |[[Súbor:Award24.png]] | ||
|'''Lupič dňa:''' Toto ocenenie získaš, ak za jeden deň vyrabuješ najviac surovín na svete. | |'''Lupič dňa:''' Toto ocenenie získaš, ak za jeden deň vyrabuješ najviac surovín na svete. | ||
|- | |||
|[[Súbor:Zberac-dna.png]] | |||
|'''Zberač dňa:''' Toto ocenenie získaš, ak za jeden deň vyzbieraš pomocou funkcie "Zber surovín" najviac surovín na svete. | |||
Riadok 85: | Riadok 90: | ||
*Obranca dňa<br> | *Obranca dňa<br> | ||
*Drancovač dňa<br> | *Drancovač dňa<br> | ||
*Zberač dňa<br> | |||
*Podporovateľ dňa<br> | *Podporovateľ dňa<br> | ||
|'''Po 60 dňoch:'''<br> | |'''Po 60 dňoch:'''<br> | ||
Riadok 193: | Riadok 199: | ||
|'''Baranidlo na opevnenie:''' Tento úspech získaš, keď zničíš určitý počet stupňov opevnenia. | |'''Baranidlo na opevnenie:''' Tento úspech získaš, keď zničíš určitý počet stupňov opevnenia. | ||
(1. stupeň = 25 stupňov, 2. stupeň = 250 stupňov, 3. stupeň = 2.500 stupňov, 4. stupeň = 10.000 stupňov) | (1. stupeň = 25 stupňov, 2. stupeň = 250 stupňov, 3. stupeň = 2.500 stupňov, 4. stupeň = 10.000 stupňov) | ||
|- | |||
|[[ Súbor:LH_Achievement_03.png]] | |||
|'''Dobývač pevností:''' Tento úspech získaš, keď budete spolu s kmeňom znižovať úrovne nepriateľských pevností. | |||
(1. stupeň = 10 úrovní, 2. stupeň = 40 úrovní, 3. stupeň = 70 úrovní, 4. stupeň = 100 úrovní) | |||
Riadok 247: | Riadok 259: | ||
|- | |- | ||
|[[Súbor: | |[[Súbor:Award-hro,by.png]] | ||
|'''Smrť hrdinu:''' Tento úspech získaš, keď pri podpore akýchkoľvek dedín zomrie hrdinskou smrťou určitý počet tvojich jednotiek. | |'''Smrť hrdinu:''' Tento úspech získaš, keď pri podpore akýchkoľvek dedín zomrie hrdinskou smrťou určitý počet tvojich jednotiek. | ||
(1. stupeň = 1.000 jednotiek, 2. stupeň = 7.500 jednotiek, 3. stupeň = 20.000 jednotiek, 4. stupeň = 100.000 jednotiek) | (1. stupeň = 1.000 jednotiek, 2. stupeň = 7.500 jednotiek, 3. stupeň = 20.000 jednotiek, 4. stupeň = 100.000 jednotiek) | ||
Riadok 280: | Riadok 292: | ||
|'''Šťastlivec:''' Tento úspech získaš, ak zaberieš dedinu tak, že po tvojom úspešnom útoku jej oddanosť klesne na 0. | |'''Šťastlivec:''' Tento úspech získaš, ak zaberieš dedinu tak, že po tvojom úspešnom útoku jej oddanosť klesne na 0. | ||
|} | |} | ||
Riadok 320: | Riadok 327: | ||
|[[Súbor:Majster.png]] | |[[Súbor:Majster.png]] | ||
|'''Majster:''' Tento úspech získaš, keď pomôžeš hráčom s hrou ako ich majster a oni pod tvojím dohľadom získajú svoju ďalšiu dedinu. | |'''Majster:''' Tento úspech získaš, keď pomôžeš hráčom s hrou ako ich majster a oni pod tvojím dohľadom získajú svoju ďalšiu dedinu. | ||
(1. stupeň = 1 hráč, 2. stupeň = | (1. stupeň = 1 hráč, 2. stupeň = 3 hráči, 3. stupeň = 5 hráčov, 4. stupeň = 8 hráčov) | ||
Riadok 384: | Riadok 391: | ||
(1. stupeň = 15-krát, 2. stupeň = 100-krát, 3. stupeň = 2.000-krát, 4. stupeň = 8.000-krát) | (1. stupeň = 15-krát, 2. stupeň = 100-krát, 3. stupeň = 2.000-krát, 4. stupeň = 8.000-krát) | ||
|- | |||
|[[Súbor:Zberac-uspech.png]] | |||
|'''Zberač:''' Tento úspech získaš, ak pomocou funkcie "Zber surovín" vyzbieraš dohromady určitý počet surovín. | |||
(1. stupeň = 1.000 surovín, 2. stupeň = 10.000 surovín, 3. stupeň = 10.000.000 surovín, 4. stupeň = 100.000.000 surovín) | |||
|} | |} | ||
Riadok 435: | Riadok 447: | ||
|- | |- | ||
|[[ Súbor: | |[[Súbor:LH_Achievement_01.png]] | ||
|''' | |'''Väčšia a lepšia:''' Tento úspech získaš, keď vaša kmeňová pevnosť dosiahne určitej úrovne. | ||
(1. stupeň = 1. úroveň, 2. stupeň = 4. úroveň, 3. stupeň = 7. úroveň, 4. stupeň = 10. úroveň) | |||
|- | |- | ||
|[[ Súbor: | |[[ Súbor:obnovenie.png]] | ||
|''' | |'''Obnovenie:''' Tento úspech sa dáva hráčovi, ktorý 5-krát začne odznova v rovnakom svete. | ||
Riadok 466: | Riadok 466: | ||
|[[ Súbor:Bov-ladovy.png]] | |[[ Súbor:Bov-ladovy.png]] | ||
|'''BoV - Ľadový múr:''' Tento úspech získaš, keď budeš na konci bitky na čele v obrannom rebríčku v hernej udalosti Bitka o vežu. | |'''BoV - Ľadový múr:''' Tento úspech získaš, keď budeš na konci bitky na čele v obrannom rebríčku v hernej udalosti Bitka o vežu. | ||
Riadok 487: | Riadok 486: | ||
|[[ Súbor:Klobuk-zakaznik.png]] | |[[ Súbor:Klobuk-zakaznik.png]] | ||
|'''PA - Stály zákazník:''' Tento úspech dostaneš, keď päťkrát navštíviš čarodejnícky stánok v prvoaprílovej hernej udalosti. | |'''PA - Stály zákazník:''' Tento úspech dostaneš, keď päťkrát navštíviš čarodejnícky stánok v prvoaprílovej hernej udalosti. | ||
Riadok 580: | Riadok 512: | ||
|- | |- | ||
|[[Súbor:Unh- | |[[Súbor:Unh-dobyvatel2.jpeg]] | ||
|'''ÚnH - Dobyvateľ:''' Tento úspech získaš, keď sa zúčastníš dobýjania určitého počtu hradov v hernej udalosti Útok na hrad. | |'''ÚnH - Dobyvateľ:''' Tento úspech získaš, keď sa zúčastníš dobýjania určitého počtu hradov v hernej udalosti Útok na hrad. | ||
(1. stupeň = 2 hrady, 2. stupeň = 4 hrady, 3. stupeň = 6 hradov, 4. stupeň = 8 hradov) | (1. stupeň = 2 hrady, 2. stupeň = 4 hrady, 3. stupeň = 6 hradov, 4. stupeň = 8 hradov) | ||
Riadok 633: | Riadok 565: | ||
|[[Súbor:BB_nasli_ho.png]] | |[[Súbor:BB_nasli_ho.png]] | ||
|'''BB - Už ho našli?:''' Tento úspech získaš, keď budeš na konci dňa v čele denného rebríčka v hernej udalosti Barikádová bitka. | |'''BB - Už ho našli?:''' Tento úspech získaš, keď budeš na konci dňa v čele denného rebríčka v hernej udalosti Barikádová bitka. | ||
|- | |||
|[[Súbor:Majster-kovac.png]] | |||
|'''Prastará vyhňa: Majster kováč:''' Tento úspech získaš, keď zhotovíš určité množstvo predmetov v hernej udalosti Nákova kráľa žoldnierov. | |||
(1. stupeň = 10 predmetov, 2. stupeň = 20 predmetov, 3. stupeň = 30 predmetov, 4. stupeň = 40 predmetov) | |||
|- | |- | ||
|[[Súbor: | |[[Súbor:Zberatel-receptov.png]] | ||
|''' | |'''Prastará vyhňa: Zberateľ receptov:''' Tento úspech získaš, keď objavíš určité množstvo jedinečných receptov v hernej udalosti Nákova kráľa žoldnierov. | ||
(1. stupeň = 1. | (1. stupeň = 10 receptov, 2. stupeň = 20 receptov, 3. stupeň = 30 receptov, 4. stupeň = 40 receptov) | ||
|- | |||
|[[Súbor:Lovec-banditov.png]] | |||
|'''SVH - Lovec banditov:''' Tento úspech získaš, keď porazíš určité množstvo banditov v hernej udalosti Strážci vnútorného hradu. | |||
(1. stupeň = 50 banditov, 2. stupeň = 100 banditov, 3. stupeň = 200 banditov, 4. stupeň = 400 banditov) | |||
|- | |||
|[[Súbor:Odvazny-strazca.png]] | |||
|'''SVH - Odvážny strážca:''' Tento úspech získaš, keď úspešne dokončíš určitý počet podlaží v hernej udalosti Strážci vnútorného hradu. | |||
(1. stupeň = 10 podlaží, 2. stupeň = 50 podlaží, 3. stupeň = 150 podlaží, 4. stupeň = 300 podlaží) | |||
|- | |||
|[[Súbor:Majster-kartar.png]] | |||
|'''PP - Majster kartár:''' Tento úspech získaš, keď zvíťazíš v určitom množstve zápasov v hernej udalosti Paladinská prebíjaná. | |||
(1. stupeň = 20 zápasov, 2. stupeň = 40 zápasov, 3. stupeň = 60 zápasov, 4. stupeň = 80 zápasov) | |||
|- | |||
|[[Súbor:Strateg.png]] | |||
|'''PP - Stratég:''' Tento úspech získaš, keď vykonáš určitý počet dvojitých, trojitých či štvoritých prebití v hernej udalosti Paladinská prebíjaná. | |||
(1. stupeň = 5 prebití, 2. stupeň = 10 prebití, 3. stupeň = 20 prebití, 4. stupeň = 30 prebití) | |||
|} | |} | ||
Aktuálna revízia z 18:10, 6. december 2023
Od verzie 6.0. pribudli do hry úspechy, ktoré sa zobrazujú v hernom profile. Sú to vyznamenania, ktoré môže hráč získať po splnení určitých kritérií. Tie môžu byť napríklad dosiahnutie určitého počtu bodov alebo veľkého úspechu vo vojne. Na začiatku má každý hráč nastavené zobrazovanie iba pre seba, v nastavení si to môže zmeniť tak, aby ich mohol vidieť hociktorý hráč. » Úspechy
Takisto pribudol aj rebríček, kde si hráči môžu pozrieť ich umiestnenie na základe počtu získaných úspechov.
Úspechy sa zobrazujú iba z aktívne hraných svetov. Mali by sa zmazať (nie vždy sa tak deje), ak sa svet uzatvorí a skončí, alebo ak na danom svete zrušíš svoj účet, prípadne ak si vymazaný z dôvodu neaktivity. Nemažú sa iba úspechy za víťazstvo.
Stupne úspechov
Stupeň | Obrázok rámu k úspechu | Opis stupňa |
---|---|---|
1 | Drevo | |
2 | Bronz | |
3 | Striebro | |
4 | Zlato |
Denné úspechy
Okrem jednorázových úspechov je tiež možné získať denné úspechy. Každý deň môžu hráči od polnoci do polnoci medzi sebou bojovať o titul (viac nižšie). Iba jeden hráč môže obdržať rovnaký typ denného úspechu. Pokiaľ dôjde k zhode (remíze), nebude úspech udelený v ten deň nikomu.
Pokiaľ získate denný úspech, v Profil -> Úspechy je možnosť Zobraziť všetko. Keď na to kliknete, zobrazí sa vám v ktorý deň a koľko nepriateľov ste porazili, prebrali dedín alebo vyrabovali surovín, dedín (podľa toho, aké ocenenie máte) a koľko napr. vyraboval druhý najlepší.
Aktivácia denných úspechov
Denný úspech nie je aktivovaný hneď pri štarte nového sveta.
Po 30 dňoch:
|
Po 60 dňoch:
|
Zoznam úspechov
Obrázok | Opis |
---|---|
Podmienky na získanie ocenenia ešte neboli dosiahnuté. |
Víťazstvo alebo míľnik
Bojové úspechy
Sociálne úspechy
Bodové úspechy
Paladin
Paladinova moc: Tento úspech sa dáva za nájdenie všetkých Paladinových predmetov. Platí pre svety s predmetmi.
| |
Paladinova úroveň: Tento úspech sa dáva za dosiahnutie určitej úrovne s paladinom. Platí pre svety so schopnosťami.
(1. stupeň = 5. úroveň, 2. stupeň = 10. úroveň, 3. stupeň = 20. úroveň, 4. stupeň = 30. úroveň)
| |
Poctivý študent: Tento úspech získaš, ak vylepšíš schopnosti svojich paladinov. Platí pre svety so schopnosťami.
(1. stupeň = 15 schopností, 2. stupeň = 50 schopností, 3. stupeň = 100 schopností, 4. stupeň = 300 schopností)
| |
Knihovník: Tento úspech sa dáva za získanie rozličných kníh schopností. Platí pre svety so schopnosťami.
(1. stupeň = 3 knihy, 2. stupeň = 6 kníh, 3. stupeň = 9 kníh, 4. stupeň = 12 kníh)
| |
Mocní bratia: Tento úspech získaš, ak vytvoríš viac paladinov. Platí pre svety so schopnosťami.
(1. stupeň = 2 paladinov, 2. stupeň = 4 paladinov, 3. stupeň = 8 paladinov, 4. stupeň = 10 paladinov)
|
Herné udalosti a iné
Návod na prácu s úspechmi
Ako si nastaviť zobrazovanie úspechov vo svojom hernom profile: