Baranidlo: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(Jedna medziľahlá úprava od rovnakého používateľa nie je zobrazená.) | |||
Riadok 4: | Riadok 4: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''Malá ikona:'''</td> | <td>'''Malá ikona:'''</td> | ||
<td> [[Súbor:Unit ram.png]]</td> | <td> [[Súbor:Unit ram.png|link=Baranidlo]]</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Stredná ikona:'''</td> | |||
<td> [[Súbor:ram new.png]]</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''Veľká ikona:'''</td> | <td>'''Veľká ikona:'''</td> | ||
<td> [[Súbor:ram | <td> [[Súbor:ram 100.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Riadok 32: | Riadok 36: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Dielňa]] | <td>[[Dielňa]] [[Súbor:Dielna.png|link=Dielňa]] | ||
(Stupeň 1)</td> | (Stupeň 1)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Riadok 49: | Riadok 53: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Sila útoku</td> | <td>Sila útoku</td> | ||
<td> [[Súbor: | <td> [[Súbor:Kasarnyy.png]]2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Riadok 69: | Riadok 73: | ||
<th>Tech-Level</th> | <th>Tech-Level</th> | ||
<th width="250">Náklady za skúmanie</th> | <th width="250">Náklady za skúmanie</th> | ||
<th width="30">[[Súbor: | <th width="30">[[Súbor:Kasarnyy.png]]<br> | ||
</th> | </th> | ||
<th width="30">[[Súbor:obranax.png]]<br> | <th width="30">[[Súbor:obranax.png]]<br> |
Aktuálna revízia z 20:33, 11. november 2011
Malá ikona: | |
Stredná ikona: | |
Veľká ikona: |
Baranidlo Ťa podporí v útokoch pri narušovaní opevnenia, postaveného v nepriateľskej dedine.
Náklady | Obyvateľstvo | Rýchlosť | Nosnosť |
---|---|---|---|
300 200 200 | 5 | 30 minút pre políčko | 0 |
Predpoklady na skúmanie jednotky |
---|
Dielňa (Stupeň 1) |
Náklady za skúmanie |
---|
1.200 1.600 800 |
Jednoduchý výskumný systém
Sila útoku | 2 |
Všeobecná obrana | 20 |
Obrana proti jazde | 50 |
Obrana proti lukostrelcom | 20 |
3-stupňový výskumný systém
Tech-Level | Náklady za skúmanie | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.200 1.600 800 | 2 | 20 | 50 | 20 |
2 | 4.800 6.400 3.200 | 3 | 25 | 63 | 25 |
3 | 19.200 25.600 12.800 | 3 | 28 | 70 | 28 |