Drevorubač: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(6 medziľahlých úprav od rovnakého používateľa nie je zobrazených.) | |||
Riadok 19: | Riadok 19: | ||
Maximálny stupeň výstavby: '''30''' | Maximálny stupeň výstavby: '''30''' | ||
== Produkcia za hodinu == | |||
Pri iných rýchlostiach ako rýchlosť 1 sa produkcia za hodinu násobí rýchlosťou sveta, takže 30 surovín za hodinu na rýchlosti 1. Pri inej rýchlosti napr. 1.6 je 30*1.6=48 surovín za hodinu. pokiaľ chcete vedieť suroviny za hodinu pri inej rýchlosti, vypočítate to tým istým spôsobom ale dáte takú rýchlosť sveta, ktorú potrebujete vedieť. | |||
<hr> | |||
'''Pri rýchlosti 1''' | '''Pri rýchlosti 1''' | ||
Riadok 29: | Riadok 33: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>[[Súbor:Timber ik.png]] 50 | <td>[[Súbor:Timber ik.png]] 50[[Súbor:Dirt iko.png]] 60[[Súbor:Iron ikn.png]]40</td> | ||
<td>[[Súbor:Obyvatelstvo | <td>[[Súbor:Obyvatelstvo ikn.png]] 5|5</td> | ||
<td>30</td> </tr> | <td>30</td> </tr> | ||
Riadok 36: | Riadok 40: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>[[Súbor:Timber ik.png]] 63 | <td>[[Súbor:Timber ik.png]] 63[[Súbor:Dirt iko.png]] 77[[Súbor:Iron ikn.png]]50</td> | ||
<td>[[Súbor:Obyvatelstvo | <td>[[Súbor:Obyvatelstvo ikn.png]] 1|6</td> | ||
<td>35</td> </tr> | <td>35</td> </tr> | ||
Riadok 43: | Riadok 47: | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
<td>[[Súbor:Timber ik.png]] 78 | <td>[[Súbor:Timber ik.png]] 78[[Súbor:Dirt iko.png]] 98[[Súbor:Iron ikn.png]]62</td> | ||
<td>[[Súbor:Obyvatelstvo | <td>[[Súbor:Obyvatelstvo ikn.png]] 1|7</td> | ||
<td>41</td> </tr> | <td>41</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>4</td> | <td>4</td> | ||
<td>[[Súbor:Timber ik.png]] 98 | <td>[[Súbor:Timber ik.png]] 98[[Súbor:Dirt iko.png]] 124[[Súbor:Iron ikn.png]]77</td> | ||
<td>[[Súbor:Obyvatelstvo | <td>[[Súbor:Obyvatelstvo ikn.png]] 1|8</td> | ||
<td>47</td> </tr> | <td>47</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>[[Súbor:Timber ik.png]] 122 | <td>[[Súbor:Timber ik.png]] 122[[Súbor:Dirt iko.png]] 159[[Súbor:Iron ikn.png]]96</td> | ||
<td>[[Súbor:Obyvatelstvo | <td>[[Súbor:Obyvatelstvo ikn.png]] 1|9</td> | ||
<td>55</td> </tr> | <td>55</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
<td>[[Súbor:Timber ik.png]] 153 | <td>[[Súbor:Timber ik.png]] 153[[Súbor:Dirt iko.png]] 202[[Súbor:Iron ikn.png]]120</td> | ||
<td>[[Súbor:Obyvatelstvo | <td>[[Súbor:Obyvatelstvo ikn.png]] 1|10</td> | ||
<td>64</td> </tr> | <td>64</td> </tr> | ||
Riadok 69: | Riadok 73: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>7</td> | <td>7</td> | ||
<td>[[Súbor:Timber ik.png]] 191 | <td>[[Súbor:Timber ik.png]] 191[[Súbor:Dirt iko.png]] 258[[Súbor:Iron ikn.png]]149</td> | ||
<td>[[Súbor:Obyvatelstvo | <td>[[Súbor:Obyvatelstvo ikn.png]] 2|12</td> | ||
<td>74</td> </tr> | <td>74</td> </tr> | ||
Riadok 76: | Riadok 80: | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
<td>[[Súbor:Timber ik.png]] 238 | <td>[[Súbor:Timber ik.png]] 238[[Súbor:Dirt iko.png]] 329[[Súbor:Iron ikn.png]]185</td> | ||
<td>[[Súbor:Obyvatelstvo | <td>[[Súbor:Obyvatelstvo ikn.png]] 2|14</td> | ||
<td>86</td> </tr> | <td>86</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>9</td> | <td>9</td> | ||
<td>[[Súbor:Timber ik.png]] 298 | <td>[[Súbor:Timber ik.png]] 298[[Súbor:Dirt iko.png]] 419[[Súbor:Iron ikn.png]]231</td> | ||
<td>[[Súbor:Obyvatelstvo | <td>[[Súbor:Obyvatelstvo ikn.png]] 2|16</td> | ||
<td>100</td> </tr> | <td>100</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
<td>[[Súbor:Timber ik.png]] 373 | <td>[[Súbor:Timber ik.png]] 373[[Súbor:Dirt iko.png]] 534[[Súbor:Iron ikn.png]]287</td> | ||
<td> [[Súbor:Obyvatelstvo | <td> [[Súbor:Obyvatelstvo ikn.png]] 2|18</td> | ||
<td>117</td> </tr> | <td>117</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>11</td> | <td>11</td> | ||
<td>[[Súbor:Timber ik.png]] 466 | <td>[[Súbor:Timber ik.png]] 466[[Súbor:Dirt iko.png]] 681[[Súbor:Iron ikn.png]]358</td> | ||
<td>[[Súbor:Obyvatelstvo | <td>[[Súbor:Obyvatelstvo ikn.png]] 3|21</td> | ||
<td>136</td> </tr> | <td>136</td> </tr> | ||
Riadok 102: | Riadok 106: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>12</td> | <td>12</td> | ||
<td>[[Súbor:Timber ik.png]] 582 | <td>[[Súbor:Timber ik.png]] 582[[Súbor:Dirt iko.png]] 868[[Súbor:Iron ikn.png]]446</td> | ||
<td>[[Súbor:Obyvatelstvo | <td>[[Súbor:Obyvatelstvo ikn.png]] 3|24</td> | ||
<td>158</td> </tr> | <td>158</td> </tr> | ||
Riadok 109: | Riadok 113: | ||
<td>13</td> | <td>13</td> | ||
<td>[[Súbor:Timber ik.png]] 728 | <td>[[Súbor:Timber ik.png]] 728[[Súbor:Dirt iko.png]] 1107[[Súbor:Iron ikn.png]]555</td> | ||
<td>[[Súbor:Obyvatelstvo | <td>[[Súbor:Obyvatelstvo ikn.png]] 4|28</td> | ||
<td>184</td> </tr> | <td>184</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>14</td> | <td>14</td> | ||
<td>[[Súbor:Timber ik.png]] 909 | <td>[[Súbor:Timber ik.png]] 909[[Súbor:Dirt iko.png]] 1412[[Súbor:Iron ikn.png]]691</td> | ||
<td>[[Súbor:Obyvatelstvo | <td>[[Súbor:Obyvatelstvo ikn.png]] 5|33</td> | ||
<td>214</td> </tr> | <td>214</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
<td>[[Súbor:Timber ik.png]] 1137 | <td>[[Súbor:Timber ik.png]] 1137[[Súbor:Dirt iko.png]] 1800[[Súbor:Iron ikn.png]]860</td> | ||
<td>[[Súbor:Obyvatelstvo | <td>[[Súbor:Obyvatelstvo ikn.png]] 5|38</td> | ||
<td>249</td> </tr> | <td>249</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>16</td> | <td>16</td> | ||
<td>[[Súbor:Timber ik.png]] 1421 | <td>[[Súbor:Timber ik.png]] 1421[[Súbor:Dirt iko.png]] 2295[[Súbor:Iron ikn.png]]1071</td> | ||
<td> [[Súbor:Obyvatelstvo | <td> [[Súbor:Obyvatelstvo ikn.png]] 5|43</td> | ||
<td>289</td> </tr> | <td>289</td> </tr> | ||
Riadok 134: | Riadok 138: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>17</td> | <td>17</td> | ||
<td>[[Súbor:Timber ik.png]] 1776 | <td>[[Súbor:Timber ik.png]] 1776[[Súbor:Dirt iko.png]] 2926[[Súbor:Iron ikn.png]]1333</td> | ||
<td>[[Súbor:Obyvatelstvo | <td>[[Súbor:Obyvatelstvo ikn.png]] 7|50</td> | ||
<td>337</td> </tr> | <td>337</td> </tr> | ||
Riadok 141: | Riadok 145: | ||
<td>18</td> | <td>18</td> | ||
<td>[[Súbor:Timber ik.png]] 2220 | <td>[[Súbor:Timber ik.png]] 2220[[Súbor:Dirt iko.png]] 3731[[Súbor:Iron ikn.png]]1659</td> | ||
<td>[[Súbor:Obyvatelstvo | <td>[[Súbor:Obyvatelstvo ikn.png]] 8|58</td> | ||
<td>391</td> </tr> | <td>391</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>19</td> | <td>19</td> | ||
<td>[[Súbor:Timber ik.png]] 2776 | <td>[[Súbor:Timber ik.png]] 2776[[Súbor:Dirt iko.png]] 4757[[Súbor:Iron ikn.png]]2066</td> | ||
<td>[[Súbor:Obyvatelstvo | <td>[[Súbor:Obyvatelstvo ikn.png]] 9|67</td> | ||
<td>455</td> </tr> | <td>455</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>20</td> | <td>20</td> | ||
<td>[[Súbor:Timber ik.png]] 3469 | <td>[[Súbor:Timber ik.png]] 3469[[Súbor:Dirt iko.png]] 6065[[Súbor:Iron ikn.png]]2572</td> | ||
<td>[[Súbor:Obyvatelstvo | <td>[[Súbor:Obyvatelstvo ikn.png]] 10|77</td> | ||
<td>530</td> </tr> | <td>530</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>21</td> | <td>21</td> | ||
<td>[[Súbor:Timber ik.png]] 4337 | <td>[[Súbor:Timber ik.png]] 4337[[Súbor:Dirt iko.png]] 7733[[Súbor:Iron ikn.png]]3202</td> | ||
<td>[[Súbor:Obyvatelstvo | <td>[[Súbor:Obyvatelstvo ikn.png]] 12|89</td> | ||
<td>616</td> </tr> | <td>616</td> </tr> | ||
Riadok 166: | Riadok 170: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>22</td> | <td>22</td> | ||
<td>[[Súbor:Timber ik.png]] 5421 | <td>[[Súbor:Timber ik.png]] 5421[[Súbor:Dirt iko.png]] 9860[[Súbor:Iron ikn.png]]3987</td> | ||
<td>[[Súbor:Obyvatelstvo | <td>[[Súbor:Obyvatelstvo ikn.png]] 14|103</td> | ||
<td>717</td> </tr> | <td>717</td> </tr> | ||
Riadok 173: | Riadok 177: | ||
<td>23</td> | <td>23</td> | ||
<td>[[Súbor:Timber ik.png]] 6776 | <td>[[Súbor:Timber ik.png]] 6776[[Súbor:Dirt iko.png]] 12571[[Súbor:Iron ikn.png]]4963</td> | ||
<td>[[Súbor:Obyvatelstvo | <td>[[Súbor:Obyvatelstvo ikn.png]] 16|119</td> | ||
<td>833</td> </tr> | <td>833</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>24</td> | <td>24</td> | ||
<td>[[Súbor:Timber ik.png]] 8470 | <td>[[Súbor:Timber ik.png]] 8470[[Súbor:Dirt iko.png]] 16028[[Súbor:Iron ikn.png]]6180</td> | ||
<td> [[Súbor:Obyvatelstvo | <td> [[Súbor:Obyvatelstvo ikn.png]] 19|138</td> | ||
<td>969</td> </tr> | <td>969</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>25</td> | <td>25</td> | ||
<td>[[Súbor:Timber ik.png]] 10588 | <td>[[Súbor:Timber ik.png]] 10588[[Súbor:Dirt iko.png]] 20436[[Súbor:Iron ikn.png]]7694</td> | ||
<td>[[Súbor:Obyvatelstvo | <td>[[Súbor:Obyvatelstvo ikn.png]] 21|159</td> | ||
<td>1127</td> </tr> | <td>1127</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>26</td> | <td>26</td> | ||
<td> [[Súbor:Timber ik.png]] 13235 | <td> [[Súbor:Timber ik.png]] 13235[[Súbor:Dirt iko.png]] 26056[[Súbor:Iron ikn.png]]9578</td> | ||
<td>[[Súbor:Obyvatelstvo | <td>[[Súbor:Obyvatelstvo ikn.png]] 24|183</td> | ||
<td>1311</td> </tr> | <td>1311</td> </tr> | ||
Riadok 198: | Riadok 202: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>27</td> | <td>27</td> | ||
<td>[[Súbor:Timber ik.png]] 16544 | <td>[[Súbor:Timber ik.png]] 16544[[Súbor:Dirt iko.png]] 33221[[Súbor:Iron ikn.png]]11925</td> | ||
<td>[[Súbor:Obyvatelstvo | <td>[[Súbor:Obyvatelstvo ikn.png]] 29|212</td> | ||
<td>1525</td> </tr> | <td>1525</td> </tr> | ||
Riadok 205: | Riadok 209: | ||
<td>28</td> | <td>28</td> | ||
<td>[[Súbor:Timber ik.png]] 20680 | <td>[[Súbor:Timber ik.png]] 20680[[Súbor:Dirt iko.png]] 42357[[Súbor:Iron ikn.png]]14847</td> | ||
<td>[[Súbor:Obyvatelstvo | <td>[[Súbor:Obyvatelstvo ikn.png]] 33|24</td> | ||
<td>1774</td> </tr> | <td>1774</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>29</td> | <td>29</td> | ||
<td>[[Súbor:Timber ik.png]] 25849 | <td>[[Súbor:Timber ik.png]] 25849[[Súbor:Dirt iko.png]] 54005[[Súbor:Iron ikn.png]]18484</td> | ||
<td>[[Súbor:Obyvatelstvo | <td>[[Súbor:Obyvatelstvo ikn.png]] 38|283</td> | ||
<td>2063</td> </tr> | <td>2063</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>30</td> | <td>30</td> | ||
<td>[[Súbor:Timber ik.png]] 32312 | <td>[[Súbor:Timber ik.png]] 32312[[Súbor:Dirt iko.png]] 68857[[Súbor:Iron ikn.png]]23013</td> | ||
<td>[[Súbor:Obyvatelstvo | <td>[[Súbor:Obyvatelstvo ikn.png]] 43|326</td> | ||
<td>2400</td> </tr> | <td>2400</td> </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Aktuálna revízia z 13:07, 12. apríl 2015
Základné informácie o budove
Tvoji drevorubači rúbu v hustom lese masívne stromy. Drevo je potrebné pri výstavbe tvojej dediny, ale tiež dôležité pre výrobu zbraní. Čím vyšší stupeň má budova drevorubačov, tým rýchlejšia je ťažba dreva.
Požiadavky
Žiadne.
Stupne budovy
Maximálny stupeň výstavby: 30
Produkcia za hodinu
Pri iných rýchlostiach ako rýchlosť 1 sa produkcia za hodinu násobí rýchlosťou sveta, takže 30 surovín za hodinu na rýchlosti 1. Pri inej rýchlosti napr. 1.6 je 30*1.6=48 surovín za hodinu. pokiaľ chcete vedieť suroviny za hodinu pri inej rýchlosti, vypočítate to tým istým spôsobom ale dáte takú rýchlosť sveta, ktorú potrebujete vedieť.
Pri rýchlosti 1