Úspechy: Rozdiel medzi revíziami
dBez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(54 medziľahlých úprav od 2 ďalších používateľov nie je zobrazených) | |||
Riadok 2: | Riadok 2: | ||
Takisto pribudol aj rebríček, kde si hráči môžu pozrieť ich umiestnenie na základe počtu získaných úspechov. | Takisto pribudol aj rebríček, kde si hráči môžu pozrieť ich umiestnenie na základe počtu získaných úspechov. | ||
Úspechy sa zobrazujú iba z aktívne hraných svetov. Mali by sa zmazať (nie vždy sa tak deje), ak sa svet uzatvorí a skončí, alebo ak na danom svete zrušíš svoj účet, prípadne ak si vymazaný z dôvodu neaktivity. Nemažú sa iba úspechy za víťazstvo. | |||
Riadok 11: | Riadok 13: | ||
! bgcolor="#DED3BD" align="center" | Stupeň | ! bgcolor="#DED3BD" align="center" | Stupeň | ||
! bgcolor="#DED3BD" align="center" | Obrázok rámu k úspechu | ! bgcolor="#DED3BD" align="center" | Obrázok rámu k úspechu | ||
! bgcolor="#DED3BD" align="center" | | ! bgcolor="#DED3BD" align="center" | Opis stupňa | ||
|- | |- | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
Riadok 37: | Riadok 39: | ||
!Obrázok | !Obrázok | ||
! | !Opis | ||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:drancovac_dna.png]] | |[[ Súbor:drancovac_dna.png]] | ||
Riadok 55: | Riadok 57: | ||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:velmoc_dna.png]] | |[[ Súbor:velmoc_dna.png]] | ||
|'''Veľmoc dňa:''' Toto ocenenie sa dáva každý deň hráčovi, ktorý | |'''Veľmoc dňa:''' Toto ocenenie sa dáva každý deň hráčovi, ktorý dobyje najviac dedín vo svete. | ||
Riadok 61: | Riadok 63: | ||
|[[Súbor:Award24.png]] | |[[Súbor:Award24.png]] | ||
|'''Lupič dňa:''' Toto ocenenie získaš, ak za jeden deň vyrabuješ najviac surovín na svete. | |'''Lupič dňa:''' Toto ocenenie získaš, ak za jeden deň vyrabuješ najviac surovín na svete. | ||
|- | |||
|[[Súbor:Zberac-dna.png]] | |||
|'''Zberač dňa:''' Toto ocenenie získaš, ak za jeden deň vyzbieraš pomocou funkcie "Zber surovín" najviac surovín na svete. | |||
|- | |||
|[[Súbor:Podporovatel-dna.png]] | |||
|'''Podporovateľ dňa:''' Toto ocenenie sa dáva každý deň hráčovi, ktorý porazí vo svete najviac jednotiek ako podporovateľ. | |||
|} | |} | ||
Pokiaľ získate denný úspech, v '''Profil''' | Pokiaľ získate denný úspech, v '''Profil''' -> '''Úspechy''' je možnosť ''Zobraziť všetko''. Keď na to kliknete, zobrazí sa vám v ktorý deň a koľko nepriateľov ste porazili, prebrali dedín alebo vyrabovali surovín, dedín (podľa toho, aké ocenenie máte) a koľko napr. vyraboval druhý najlepší. | ||
[[Súbor: | [[Súbor:Utocnik-dna-druhe.png|center]] | ||
===Aktivácia denných úspechov=== | ===Aktivácia denných úspechov=== | ||
Riadok 78: | Riadok 90: | ||
*Obranca dňa<br> | *Obranca dňa<br> | ||
*Drancovač dňa<br> | *Drancovač dňa<br> | ||
*Zberač dňa<br> | |||
*Podporovateľ dňa<br> | |||
|'''Po 60 dňoch:'''<br> | |'''Po 60 dňoch:'''<br> | ||
*Hráč s najvyšším skóre na kontinentu<br> | *Hráč s najvyšším skóre na kontinentu<br> | ||
*Hráč s najvyšším skóre<br> | *Hráč s najvyšším skóre<br> | ||
*Veľmoc dňa<br> | *Veľmoc dňa<br> | ||
|} | |} | ||
Riadok 91: | Riadok 104: | ||
!Obrázok | !Obrázok | ||
! | !Opis | ||
|- | |- | ||
| [[Súbor:otaznik.png]] | | [[Súbor:otaznik.png]] | ||
|Podmienky na získanie ocenenia ešte neboli dosiahnuté. | |Podmienky na získanie ocenenia ešte neboli dosiahnuté. | ||
|} | |||
== Víťazstvo alebo míľnik == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Obrázok | |||
!Opis | |||
|- | |||
|[[ Súbor:Vitaznykmen.png]] | |||
|'''Víťazný kmeň:''' Tento úspech sa automaticky dáva každému hráčovi, ktorý je členom víťazného kmeňa v okamihu, keď sa uzatvorí svet. Úspech je platný pre svety 29 a viac, spätne sa bohužiaľ získať nedá. | |||
Úspech sa dá na každom svete získať zvlášť. | |||
|- | |||
|[[ Súbor:Bodovy-majster.jpg]] | |||
|'''Bodový majster:''' Tento úspech sa automaticky dáva hráčovi, ktorý má po uzatvorení sveta najviac bodov a je teda na prvom mieste. Úspech je platný pre svety 29 a viac, spätne sa bohužiaľ získať nedá. | |||
Úspech sa dá na každom svete získať zvlášť. | |||
|- | |||
|[[ Súbor:Vojnovy-majster.jpg]] | |||
|'''Vojnový majster:''' Tento úspech sa automaticky dáva hráčovi, ak je po uzavretí sveta na prvom mieste v celkovom porazenom nepriateľovi. Úspech je platný pre svety 29 a viac, spätne sa bohužiaľ získať nedá. | |||
Úspech sa dá na každom svete získať zvlášť. | |||
|- | |||
|[[Súbor:Nedobytny-uspche.jpg]] | |||
|'''Nedobytný:''' Tento úspech sa automaticky dáva hráčovi, ak je po uzavretí sveta na prvom mieste v porazenom nepriateľovi ako útočník. Úspech je platný pre svety 29 a viac, spätne sa bohužiaľ získať nedá. | |||
Úspech sa dá na každom svete získať zvlášť. | |||
|- | |||
|[[Súbor:Nemilosrd-uspche.jpg]] | |||
|'''Nemilosrdný:''' Tento úspech sa automaticky dáva hráčovi, ak je po uzavretí sveta na prvom mieste v porazenom nepriateľovi ako obranca. Úspech je platný pre svety 29 a viac, spätne sa bohužiaľ získať nedá. | |||
Úspech sa dá na každom svete získať zvlášť. | |||
|- | |||
|[[ Súbor:Nieumna-uspche.jpg]] | |||
|'''Nie u mňa:''' Tento úspech sa automaticky dáva hráčovi, ak je po uzavretí sveta na prvom mieste v porazenom nepriateľovi ako podporovateľ. Úspech je platný pre svety 29 a viac, spätne sa bohužiaľ získať nedá. | |||
Úspech sa dá na každom svete získať zvlášť. | |||
|- | |||
| [[Súbor:Bodovy-kral.png]] | |||
|'''Bodový kráľ:''' Tento úspech získaš, ak sa umiestníš v sieni slávy za najrýchlejšie dosiahnutý určitý počet bodov | |||
X: (1. stupeň = štvrtý, 2. stupeň = tretí, 3. stupeň = druhý, 4. stupeň = prvý)<br> | |||
Y: (10.000 bodov, 1.000.000 bodov, 5.000.000 bodov, 10.000.000 bodov)<br> | |||
Úspech sa dá pre každý míľnik získať zvlášť. | |||
|- | |||
| [[Súbor:Dobyvatel.png]] | |||
|'''Dobyvateľ:''' Tento úspech získaš, ak sa umiestníš v sieni slávy za to, že medzi prvými obsadíš určitý počet dedín. | |||
X: (1. stupeň = štvrtý, 2. stupeň = tretí, 3. stupeň = druhý, 4. stupeň = prvý)<br> | |||
Y: (2 dediny, 100 dedín, 250 dedín, 500 dedín, 1000 dedín)<br> | |||
Úspech sa dá pre každý míľnik získať zvlášť. | |||
|- | |||
| [[Súbor:Polny-marsal.png]] | |||
|'''Poľný maršal:''' Tento úspech získaš, ak sa umiestníš v sieni slávy za to, že medzi prvými zničíš určitý počet nepriateľských jednotiek. | |||
X: (1. stupeň = štvrtý, 2. stupeň = tretí, 3. stupeň = druhý, 4. stupeň = prvý)<br> | |||
Y: (10.000 jednotiek, 5.000.000 jednotiek, 25.000.000 jednotiek, 100.000.000 jednotiek)<br> | |||
Úspech sa dá pre každý míľnik získať zvlášť. | |||
|} | |} | ||
Riadok 101: | Riadok 182: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Obrázok | !Obrázok | ||
! | !Opis | ||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:drancovatel.png]] | |[[ Súbor:drancovatel.png]] | ||
Riadok 118: | Riadok 199: | ||
|'''Baranidlo na opevnenie:''' Tento úspech získaš, keď zničíš určitý počet stupňov opevnenia. | |'''Baranidlo na opevnenie:''' Tento úspech získaš, keď zničíš určitý počet stupňov opevnenia. | ||
(1. stupeň = 25 stupňov, 2. stupeň = 250 stupňov, 3. stupeň = 2.500 stupňov, 4. stupeň = 10.000 stupňov) | (1. stupeň = 25 stupňov, 2. stupeň = 250 stupňov, 3. stupeň = 2.500 stupňov, 4. stupeň = 10.000 stupňov) | ||
|- | |||
|[[ Súbor:LH_Achievement_03.png]] | |||
|'''Dobývač pevností:''' Tento úspech získaš, keď budete spolu s kmeňom znižovať úrovne nepriateľských pevností. | |||
(1. stupeň = 10 úrovní, 2. stupeň = 40 úrovní, 3. stupeň = 70 úrovní, 4. stupeň = 100 úrovní) | |||
Riadok 128: | Riadok 215: | ||
|- | |- | ||
|[[Súbor:Award27.png]] | |[[Súbor:Award27.png]] | ||
|'''Kráľovrah:''' Tento úspech získaš, keď | |'''Kráľovrah:''' Tento úspech získaš, keď zabiješ v boji určitý počet šľachticov. | ||
(1. stupeň = 1 šľachtic, 2. stupeň = 25 šľachticov, 3. stupeň = 100 šľachticov, 4. stupeň = 500 šľachticov) | (1. stupeň = 1 šľachtic, 2. stupeň = 25 šľachticov, 3. stupeň = 100 šľachticov, 4. stupeň = 500 šľachticov) | ||
Riadok 134: | Riadok 221: | ||
|- | |- | ||
|[[Súbor:Award29.png]] | |[[Súbor:Award29.png]] | ||
|'''Lovec špehov:''' Tento úspech získaš, keď vychytáš určitý počet útokov | |'''Lovec špehov:''' Tento úspech získaš, keď vychytáš (porazíš) určitý počet útokov so špehmi. | ||
(1. stupeň = 25 útokov, 2. stupeň = 50 útokov, 3. stupeň = 250 útokov, 4. stupeň = 500 útokov) | (1. stupeň = 25 útokov, 2. stupeň = 50 útokov, 3. stupeň = 250 útokov, 4. stupeň = 500 útokov) | ||
Riadok 140: | Riadok 227: | ||
|- | |- | ||
|[[Súbor:Award23.png]] | |[[Súbor:Award23.png]] | ||
|'''Ničiteľ:''' Tento úspech získaš, keď | |'''Ničiteľ:''' Tento úspech získaš, keď zničíš určitý počet stupňov budov pomocou katapultov. | ||
(1. stupeň = 25 stupňov budov, 2. stupeň = 250 budov, 3. stupeň = 2.500 budov, 4. stupeň = 10.000 budov) | (1. stupeň = 25 stupňov budov, 2. stupeň = 250 budov, 3. stupeň = 2.500 budov, 4. stupeň = 10.000 budov) | ||
Riadok 146: | Riadok 233: | ||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:obet.png]] | |[[ Súbor:obet.png]] | ||
|'''Obeť:''' | |'''Obeť:''' Tento úspech získaš, keď ti niekto preberie dedinu počas prvého týždňa hneď po skončení začiatočníckej ochrany. | ||
Riadok 157: | Riadok 244: | ||
|- | |- | ||
|[[Súbor:Award26.png]] | |[[Súbor:Award26.png]] | ||
|'''Pán | |'''Pán bojiska:''' Tento úspech získaš, keď kompletne zneškodníš určitý počet armád. | ||
(1. stupeň = 25 armád, 2. stupeň = 250 armád, 3. stupeň = 1.500 armád, 4. stupeň = 2.500 armád) | (1. stupeň = 25 armád, 2. stupeň = 250 armád, 3. stupeň = 1.500 armád, 4. stupeň = 2.500 armád) | ||
Riadok 163: | Riadok 250: | ||
|- | |- | ||
|[[Súbor:sebadobytie.png]] | |[[Súbor:sebadobytie.png]] | ||
|'''Sebadobytie:''' | |'''Sebadobytie:''' Tento úspech získaš, ak si preberieš vlastnú dedinu so svojím šľachticom. | ||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:smoliar.png]] | |[[ Súbor:smoliar.png]] | ||
|'''Smoliar:''' | |'''Smoliar:''' Tento úspech získaš, ak nezískaš dedinu len kvôli tomu, že jej oddanosť dediny klesne pomocou tvojho útoku na +1. | ||
|- | |- | ||
|[[Súbor: | |[[Súbor:Award-hro,by.png]] | ||
|'''Smrť hrdinu:''' Tento úspech získaš, keď pri podpore akýchkoľvek dedín zomrie hrdinskou smrťou určitý počet tvojich jednotiek. | |'''Smrť hrdinu:''' Tento úspech získaš, keď pri podpore akýchkoľvek dedín zomrie hrdinskou smrťou určitý počet tvojich jednotiek. | ||
(1. stupeň = 1.000 jednotiek, 2. stupeň = 7.500 jednotiek, 3. stupeň = 20.000 jednotiek, 4. stupeň = 100.000 jednotiek) | (1. stupeň = 1.000 jednotiek, 2. stupeň = 7.500 jednotiek, 3. stupeň = 20.000 jednotiek, 4. stupeň = 100.000 jednotiek) | ||
Riadok 191: | Riadok 278: | ||
|- | |- | ||
|[[Súbor:Award20.png]] | |[[Súbor:Award20.png]] | ||
|'''Úspešné šľachtické nároky:''' Tento úspech získaš, keď obsadíš určitý počet tebou rezervovaných dedín. | |'''Úspešné šľachtické nároky:''' Tento úspech získaš, keď obsadíš určitý počet tebou rezervovaných dedín. Dediny musia byť rezervované v šľachtickom plánovači. | ||
(1. stupeň = 5 dedín, 2. stupeň = 25 dedín, 3. stupeň = 50 dedín, 4. stupeň = 100 dedín) | (1. stupeň = 5 dedín, 2. stupeň = 25 dedín, 3. stupeň = 50 dedín, 4. stupeň = 100 dedín) | ||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:utok_na_seba.png]] | |[[ Súbor:utok_na_seba.png]] | ||
|'''Útok na vlastné jednotky:''' Tento úspech dostaneš, keď zaútočíš sám na seba a v boji stratíš určitý počet jednotiek. | |'''Útok na vlastné jednotky:''' Tento úspech dostaneš, keď zaútočíš sám na seba a v jednom boji stratíš určitý počet jednotiek. | ||
(1. stupeň = 10 jednotiek, 2. stupeň = 100 jednotiek, 3. stupeň = 1.000 jednotiek, 4. stupeň = 10.000 jednotiek) | (1. stupeň = 10 jednotiek, 2. stupeň = 100 jednotiek, 3. stupeň = 1.000 jednotiek, 4. stupeň = 10.000 jednotiek) | ||
Riadok 204: | Riadok 290: | ||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:stastlivec.png]] | |[[ Súbor:stastlivec.png]] | ||
|'''Šťastlivec:''' | |'''Šťastlivec:''' Tento úspech získaš, ak zaberieš dedinu tak, že po tvojom úspešnom útoku jej oddanosť klesne na 0. | ||
|} | |} | ||
== Sociálne úspechy == | == Sociálne úspechy == | ||
Riadok 214: | Riadok 302: | ||
|- | |- | ||
|[[Súbor:Award22.png]] | |[[Súbor:Award22.png]] | ||
|'''Bratia v zbrani:''' Tento úspech získaš, ak si | |'''Bratia v zbrani:''' Tento úspech získaš, ak si nepretržite počas určitej doby členom toho istého kmeňa. | ||
(1. stupeň = 30 dní, 2. stupeň = 60 dní, 3. stupeň = 180 dní, 4. stupeň = 360 dní) | (1. stupeň = 30 dní, 2. stupeň = 60 dní, 3. stupeň = 180 dní, 4. stupeň = 360 dní) | ||
Riadok 226: | Riadok 314: | ||
|- | |- | ||
|[[Súbor:Award33.png]] | |[[Súbor:Award33.png]] | ||
|'''Úspešné verbovanie:''' Tento úspech získaš, keď naverbuješ určitý počet hráčov. | |'''Úspešné verbovanie:''' Tento úspech získaš, keď naverbuješ určitý počet hráčov, ktorí následne dosiahnu 500 bodov. | ||
(1. stupeň = 1 hráč, 2. stupeň = 5 hráčov, 3. stupeň = 10 hráčov, 4. stupeň = 25 hráčov) | (1. stupeň = 1 hráč, 2. stupeň = 5 hráčov, 3. stupeň = 10 hráčov, 4. stupeň = 25 hráčov) | ||
Riadok 238: | Riadok 326: | ||
|- | |- | ||
|[[Súbor:Majster.png]] | |[[Súbor:Majster.png]] | ||
|'''Majster:''' Tento úspech získaš, keď pomôžeš hráčom s hrou ako ich majster a oni získajú svoju ďalšiu dedinu. | |'''Majster:''' Tento úspech získaš, keď pomôžeš hráčom s hrou ako ich majster a oni pod tvojím dohľadom získajú svoju ďalšiu dedinu. | ||
(1. stupeň = 1 hráč, 2. stupeň = | (1. stupeň = 1 hráč, 2. stupeň = 3 hráči, 3. stupeň = 5 hráčov, 4. stupeň = 8 hráčov) | ||
|- | |- | ||
|[[Súbor:Ucen.png]] | |[[Súbor:Ucen.png]] | ||
|'''Vyučený:''' Tento úspech získaš, keď pod dohľadom svojho majstra dobyješ svoju ďalšiu dedinu | |'''Vyučený:''' Tento úspech získaš, keď pod dohľadom svojho majstra dobyješ svoju ďalšiu dedinu. | ||
|} | |} | ||
Riadok 254: | Riadok 342: | ||
|[[ Súbor:vladca_kontinetu.png]] | |[[ Súbor:vladca_kontinetu.png]] | ||
|'''Vládca kontinentu:''' Tento úspech získaš, keď sa dostaneš na určitú pozíciu v rebríčku hráčov na kontinente. | |'''Vládca kontinentu:''' Tento úspech získaš, keď sa dostaneš na určitú pozíciu v rebríčku hráčov na kontinente. | ||
(1. stupeň = | (1. stupeň = v top 100, 2. stupeň = v top 30, 3. stupeň = v top 5, 4. stupeň = v top 1) | ||
Riadok 265: | Riadok 353: | ||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:naj_skore.png]] | |[[ Súbor:naj_skore.png]] | ||
|'''Hráč s najlepším skóre:''' Tento úspech získaš, keď sa dostaneš na určitú pozíciu v rebríčku hráčov. | |'''Hráč s najlepším skóre:''' Tento úspech získaš, keď sa dostaneš na určitú pozíciu v bodovom rebríčku hráčov. | ||
(1. stupeň = | (1. stupeň = v top 1000, 2. stupeň = v top 100, 3. stupeň = v top 20, 4. stupeň = v top 1) | ||
|- | |- | ||
|[[Súbor:Award31.png]] | |[[Súbor:Award31.png]] | ||
|'''Bohatstvo má farbu zlata:''' Tento úspech získaš, keď vyrazíš určitý počet zlatých mincí. | |'''Bohatstvo má farbu zlata:''' Tento úspech získaš, keď vyrazíš určitý počet zlatých mincí v panskom dvore. | ||
(1. stupeň = 50 mincí, 2. stupeň = 500 mincí, 3. stupeň = 5.000 mincí, 4. stupeň = 50.000 mincí) | (1. stupeň = 50 mincí, 2. stupeň = 500 mincí, 3. stupeň = 5.000 mincí, 4. stupeň = 50.000 mincí) | ||
Riadok 280: | Riadok 368: | ||
(1. stupeň = 10 ponúk, 2. stupeň = 100 ponúk, 3. stupeň = 500 ponúk, 4. stupeň = 1.000 ponúk) | (1. stupeň = 10 ponúk, 2. stupeň = 100 ponúk, 3. stupeň = 500 ponúk, 4. stupeň = 1.000 ponúk) | ||
|- | |||
|[[Súbor:Majster-uloh.png]] | |||
|'''Majster úloh:''' Tento úspech získaš, keď dokončíš 40 úloh. | |||
|- | |||
|[[Súbor:Verbovac.png]] | |||
|'''Verbovač:''' Tento úspech získaš, keď naverbuješ určitý počet jednotiek. | |||
(1. stupeň = 20 jednotiek, 2. stupeň = 5.000 jednotiek, 3. stupeň = 50.000 jednotiek, 4. stupeň = 1.000.000 jednotiek) | |||
|- | |||
|[[Súbor:Architekt.png]] | |||
|'''Architekt:''' Tento úspech získaš, postavíš určitý počet úrovní budov. | |||
(1. stupeň = 10 úrovní, 2. stupeň = 150 úrovní, 3. stupeň = 5.000 úrovní, 4. stupeň = 100.000 úrovní) | |||
|- | |||
|[[Súbor:Oneskorenec.png]] | |||
|'''Oneskorenec:''' Tento úspech získaš, ak využiješ možnosť okamžitej výstavby, ktorá je dostupná zdarma krátko pred dokončením výstavby. | |||
(1. stupeň = 15-krát, 2. stupeň = 100-krát, 3. stupeň = 2.000-krát, 4. stupeň = 8.000-krát) | |||
|- | |||
|[[Súbor:Zberac-uspech.png]] | |||
|'''Zberač:''' Tento úspech získaš, ak pomocou funkcie "Zber surovín" vyzbieraš dohromady určitý počet surovín. | |||
(1. stupeň = 1.000 surovín, 2. stupeň = 10.000 surovín, 3. stupeň = 10.000.000 surovín, 4. stupeň = 100.000.000 surovín) | |||
|} | |||
== Paladin == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
Riadok 288: | Riadok 410: | ||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:Paladinova-moc2.png]] | |[[ Súbor:Paladinova-moc2.png]] | ||
|'''Paladinova | |'''Paladinova úroveň:''' Tento úspech sa dáva za dosiahnutie určitej úrovne s paladinom. Platí pre svety so [[Schopnosti paladinov|schopnosťami]]. | ||
(1. stupeň = 5. úroveň, 2. stupeň = 10. úroveň, 3. stupeň = 20. úroveň, 4. stupeň = 30. úroveň) | (1. stupeň = 5. úroveň, 2. stupeň = 10. úroveň, 3. stupeň = 20. úroveň, 4. stupeň = 30. úroveň) | ||
|- | |||
|[[ Súbor:Poctivý študent.png]] | |||
|'''Poctivý študent:''' Tento úspech získaš, ak vylepšíš schopnosti svojich paladinov. Platí pre svety so [[Schopnosti paladinov|schopnosťami]]. | |||
(1. stupeň = 15 schopností, 2. stupeň = 50 schopností, 3. stupeň = 100 schopností, 4. stupeň = 300 schopností) | |||
Riadok 302: | Riadok 430: | ||
|'''Mocní bratia:''' Tento úspech získaš, ak vytvoríš viac paladinov. Platí pre svety so [[Schopnosti paladinov|schopnosťami]]. | |'''Mocní bratia:''' Tento úspech získaš, ak vytvoríš viac paladinov. Platí pre svety so [[Schopnosti paladinov|schopnosťami]]. | ||
(1. stupeň = 2 paladinov, 2. stupeň = 4 paladinov, 3. stupeň = 8 paladinov, 4. stupeň = 10 paladinov) | (1. stupeň = 2 paladinov, 2. stupeň = 4 paladinov, 3. stupeň = 8 paladinov, 4. stupeň = 10 paladinov) | ||
|} | |||
== Herné udalosti a iné == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
|[[ Súbor: | |[[ Súbor:Rokysluzby.png]] | ||
|''' | |'''Roky služby:''' Tento úspech sa dáva hráčovi za to, ako dlho je zaregistrovaný v hre. Za každý jeden rok dostane hráč 100 PB, tie ale nemožno posielať na iné účty. | ||
(1. stupeň = | (1. stupeň = 1 rok, 2. stupeň = 2 roky, 3. stupeň = 3 roky, 4. stupeň = 4 roky a viac) | ||
|- | |||
|[[Súbor:LH_Achievement_01.png]] | |||
|'''Väčšia a lepšia:''' Tento úspech získaš, keď vaša kmeňová pevnosť dosiahne určitej úrovne. | |||
(1. stupeň = 1. úroveň, 2. stupeň = 4. úroveň, 3. stupeň = 7. úroveň, 4. stupeň = 10. úroveň) | |||
|- | |||
|[[ Súbor:obnovenie.png]] | |||
|'''Obnovenie:''' Tento úspech sa dáva hráčovi, ktorý 5-krát začne odznova v rovnakom svete. | |||
|- | |||
|[[ Súbor:Bov-dobyvatel.png]] | |||
|'''BoV - Dobyvateľ nového sveta:''' Tento úspech získaš, keď pomôžeš svojej skupine zabrať určitý počet oblastí v hernej udalosti Bitka o vežu. | |||
(1. stupeň = 3 oblasti, 2. stupeň = 8 oblastí, 3. stupeň = 15 oblastí, 4. stupeň = 25 oblastí) | |||
|- | |||
|[[ Súbor:Bov-ladovy.png]] | |||
|'''BoV - Ľadový múr:''' Tento úspech získaš, keď budeš na konci bitky na čele v obrannom rebríčku v hernej udalosti Bitka o vežu. | |||
|- | |||
|[[ Súbor:Bov-vrchny.png]] | |||
|'''BoV - Vrchný veliteľ:''' Tento úspech získaš, keď budeš na konci bitky na čele v útočnom rebríčku v hernej udalosti Bitka o vežu. | |||
|- | |||
|[[ Súbor:Klobukovy-experimentator.png]] | |||
|'''PA - Klobúkový experimentátor:''' Tento úspech dostaneš, keď získaš tajomný klobúk od čarodejníka alebo iného hráča v prvoaprílovej hernej udalosti. | |||
|- | |||
|[[ Súbor:Klobukovy-odbornik.png]] | |||
|'''PA - Klobúkový odborník:''' Tento úspech dostaneš, keď získaš desať tajomných klobúkov od čarodejníka alebo iných hráčov v prvoaprílovej hernej udalosti. | |||
|- | |||
|[[ Súbor:Klobuk-zakaznik.png]] | |||
|'''PA - Stály zákazník:''' Tento úspech dostaneš, keď päťkrát navštíviš čarodejnícky stánok v prvoaprílovej hernej udalosti. | |||
|- | |||
|[[ Súbor:Sv-koleso.png]] | |||
|'''ŠV - Koleso šťastia:''' Tento úspech získaš, keď roztočíš určitý počet krát koleso šťastia v hernej udalosti Šľachtický veľtrh. | |||
(1. stupeň = 5-krát, 2. stupeň = 10-krát, 3. stupeň = 25-krát, 4. stupeň = 50-krát) | |||
|- | |||
|[[ Súbor:Sv-zabava.png]] | |||
|'''ŠV - Zábavný trh:''' Tento úspech získaš, keď dokončíš určitý počet aktivít (minihier) v hernej udalosti Šľachtický veľtrh. | |||
(1. stupeň = 2 minihry, 2. stupeň = 5 minihier, 3. stupeň = 10 minihier, 4. stupeň = 13 minihier) | |||
|- | |||
|[[ Súbor:Sv-pantrhu.png]] | |||
|'''ŠV - Pán trhu:''' Tento úspech získaš, keď dokončíš všetky odlišné aktivity (minihry) v hernej udalosti Šľachtický veľtrh. | |||
|- | |||
|[[ Súbor:Unh-pridajsa.png]] | |||
|'''ÚnH - Pridaj sa:''' Tento úspech získaš, keď prispeješ svojmu kmeňu s určitým počtom medailí (keď ich získaš) v hernej udalosti Útok na hrad. | |||
(1. stupeň = 3.000 medailí, 2. stupeň = 5.000 medailí, 3. stupeň = 8.000 medailí, 4. stupeň = 15.000 medailí) | |||
|- | |||
|[[Súbor:Unh-dobyvatel2.jpeg]] | |||
|'''ÚnH - Dobyvateľ:''' Tento úspech získaš, keď sa zúčastníš dobýjania určitého počtu hradov v hernej udalosti Útok na hrad. | |||
(1. stupeň = 2 hrady, 2. stupeň = 4 hrady, 3. stupeň = 6 hradov, 4. stupeň = 8 hradov) | |||
|- | |||
|[[ Súbor:Unh-rachot.png]] | |||
|'''ÚnH - To bude rachot:''' Tento úspech získaš, keď budeš v čele obliehania hradu vtedy, keď sa kolónka s pokrokom naplní v hernej udalosti Útok na hrad. Tento úspech sa kedysi nazýval '''Priprav cestu'''. | |||
|- | |||
|[[ Súbor:Unh-veslujte.png]] | |||
|'''ÚnH - Veslujte rýchlejšie:''' Tento úspech získaš, keď budeš v čele námornej podpory vtedy, keď sa kolónka s pokrokom naplní v hernej udalosti Útok na hrad. Tento úspech sa kedysi nazýval '''Prevezmi velenie'''. | |||
|- | |||
|[[ Súbor:Unh-linia.png]] | |||
|'''ÚnH - V prednej línii:''' Tento úspech získaš, keď budeš v čele útoku na hrad vtedy, keď sa kolónka s pokrokom naplní v hernej udalosti Útok na hrad. Tento úspech sa kedysi nazýval '''Do čela útoku'''. | |||
|- | |||
|[[Súbor:HP lovec.png]] | |||
|'''PzTH - Lovec:''' Tento úspech získaš, keď postúpiš na vrchol hory a porazíš príšeru v hernej udalosti Príšera z temnej hory. | |||
(1. stupeň = 1 príšera, 2. stupeň = 2 príšery, 3. stupeň = 3 príšery, 4. stupeň = 5 príšer) | |||
|- | |||
|[[Súbor:HP vyzbroj hrdinu.png]] | |||
|'''PzTH - Vyzbroj hrdinu:''' Tento úspech získaš, keď vyzbrojíš svojho hrdinu so všetkými šiestimi časťami výzbroje v hernej udalosti Príšera z temnej hory. | |||
|- | |||
|[[Súbor:HP legendarna vyzbroj.png]] | |||
|'''PzTH - Legendárna výzbroj:''' Tento úspech získaš, keď svojho hrdinu vybavíš s aspoň jedným kusom legendárnej výzbroje (4. úroveň predmetu) v hernej udalosti Príšera z temnej hory. | |||
|- | |||
|[[Súbor:BB_detektiv.png]] | |||
|'''BB - Detektív:''' Tento úspech získaš, keď vyčistíš určité percento úsekov v hernej udalosti Barikádová bitka. | |||
(1. stupeň = 25%, 2. stupeň = 50%, 3. stupeň = 75%, 4. stupeň = 100%) | |||
|- | |||
|[[Súbor:BB_predator.png]] | |||
|'''BB - Predátor:''' Tento úspech získaš, keď porazíš určitý počet nepriateľských jednotiek v hernej udalosti Barikádová bitka. | |||
(1. stupeň = 10 000 jednotiek, 2. stupeň = 50 000 jednotiek, 3. stupeň = 100 000 jednotiek, 4. stupeň = 180 000 jednotiek) | |||
|- | |- | ||
|[[Súbor: | |[[Súbor:BB_nasli_ho.png]] | ||
|''' | |'''BB - Už ho našli?:''' Tento úspech získaš, keď budeš na konci dňa v čele denného rebríčka v hernej udalosti Barikádová bitka. | ||
|- | |- | ||
|[[Súbor: | |[[Súbor:Majster-kovac.png]] | ||
|''' | |'''Prastará vyhňa: Majster kováč:''' Tento úspech získaš, keď zhotovíš určité množstvo predmetov v hernej udalosti Nákova kráľa žoldnierov. | ||
