Katapult: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Riadok 4: | Riadok 4: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''Malá ikona:'''</td> | <td>'''Malá ikona:'''</td> | ||
<td> [[Súbor:Unit catapult.png]]</td> | <td> [[Súbor:Unit catapult.png|link=Katapult]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Riadok 29: | Riadok 29: | ||
<table class="vis"> | <table class="vis"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th colspan=" | <th colspan="2">Predpoklady na skúmanie jednotky</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Dielňa]] | <td>[[Dielňa]] [[Súbor:Dielna.png|link=Dielňa]] | ||
(Stupeň 2) [[Kováčska dielňa]] (stupeň 12)</td> | (Stupeň 2)</td> | ||
<td>[[Kováčska dielňa]] [[Súbor:Kovacka.png|link=Kováčska dielňa]] (stupeň 12)</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Riadok 49: | Riadok 50: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Sila útoku</td> | <td>Sila útoku</td> | ||
<td> [[Súbor: | <td> [[Súbor:Kasarnyy.png]]100</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Riadok 69: | Riadok 70: | ||
<th>Tech-Level</th> | <th>Tech-Level</th> | ||
<th width="250">Náklady za skúmanie</th> | <th width="250">Náklady za skúmanie</th> | ||
<th width="30">[[Súbor: | <th width="30">[[Súbor:Kasarnyy.png]]<br> | ||
</th> | </th> | ||
<th width="30">[[Súbor:obranax.png]]<br> | <th width="30">[[Súbor:obranax.png]]<br> |
Verzia z 05:12, 21. august 2011
Malá ikona: | |
Veľká ikona: |
Katapult sa hodí najmä na poškodzovanie budov protivníka.
Náklady | Obyvateľstvo | Rýchlosť | Nosnosť |
---|---|---|---|
320 400 100 | 8 | 30 minút pre políčko | 0 |
Predpoklady na skúmanie jednotky | |
---|---|
Dielňa (Stupeň 2) | Kováčska dielňa (stupeň 12) |
Náklady za skúmanie |
---|
1.600 2.000 1200 |
Jednoduchý výskumný systém
Sila útoku | 100 |
Všeobecná obrana | 100 |
Obrana proti jazde | 50 |
Obrana proti lukostrelcom | 100 |
3-stupňový výskumný systém
Tech-Level | Náklady za skúmanie | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.600 2.000 1,200 | 100 | 100 | 50 | 100 |
2 | 6.400 8.000 4.800 | 125 | 125 | 63 | 125 |
3 | 25.600 32.000 19.200 | 140 | 140 | 70 | 140 |