Drevorubač

Zo stránky Tribalwars Wiki SK
Verzia z 15:40, 10. apríl 2015, ktorú vytvorila Oncer (diskusia | príspevky)
Jump to navigation
DrevorubačJama na ťažbu hlinyŽelezná baňa


Budovy


Základné informácie o budove

Wood11.png Drevorubač na stupni 1 - 9

Wood2.png Drevorubač na stupni 10 - 19

Wood3.png Drevorubač na stupni 20 - 30


Tvoji drevorubači rúbu v hustom lese masívne stromy. Drevo je potrebné pri výstavbe tvojej dediny, ale tiež dôležité pre výrobu zbraní. Čím vyšší stupeň má budova drevorubačov, tým rýchlejšia je ťažba dreva.

Požiadavky

Žiadne.

Stupne budovy

Maximálny stupeň výstavby: 30

Pri rýchlosti 1

StupeňSuroviny potrebné na výstavbuPočet obyvateľstva na ďalší stupeň/celkový počet obyvateľstva Produkcia za hodinu
1 Timber ik.png 50|Dirt iko.png 60|Iron ikn.png40 Obyvatelstvo ikn.png 5|5 30
2 Timber ik.png 63|Dirt iko.png 77|Iron ikn.png50 Obyvatelstvo ikn.png 1|6 35
3 Timber ik.png 78|Dirt iko.png 98|Iron ikn.png62 Obyvatelstvo ikn.png 1|7 41
4 Timber ik.png 98|Dirt iko.png 124|Iron ikn.png77 Obyvatelstvo ikn.png 1|8 47
5 Timber ik.png 122|Dirt iko.png 159|Iron ikn.png96 Obyvatelstvo ikn.png 1|9 55
6 Timber ik.png 153|Dirt iko.png 202|Iron ikn.png120 Obyvatelstvo ikn.png 1|10 64
7 Timber ik.png 191|Dirt iko.png 258|Iron ikn.png149 Obyvatelstvo ikn.png 2|12 74
8 Timber ik.png 238|Dirt iko.png 329|Iron ikn.png185 Obyvatelstvo ikn.png 2|14 86
9 Timber ik.png 298|Dirt iko.png 419|Iron ikn.png231 Obyvatelstvo ikn.png 2|16 100
10 Timber ik.png 373|Dirt iko.png 534|Iron ikn.png287 Obyvatelstvo ikn.png 2|18 117
11 Timber ik.png 466|Dirt iko.png 681|Iron ikn.png358 Obyvatelstvo ikn.png 3|21 136
12 Timber ik.png 582|Dirt iko.png 868|Iron ikn.png446 Obyvatelstvo ikn.png 3|24 158
13 Timber ik.png 728|Dirt iko.png 1107|Iron ikn.png555 Obyvatelstvo ikn.png 4|28 184
14 Timber ik.png 909|Dirt iko.png 1412|Iron ikn.png691 Obyvatelstvo ikn.png 5|33 214
15 Timber ik.png 1137|Dirt iko.png 1800|Iron ikn.png860 Obyvatelstvo ikn.png 5|38 249
16 Timber ik.png 1421|Dirt iko.png 2295|Iron ikn.png1071 Obyvatelstvo ikn.png 5|43 289
17 Timber ik.png 1776|Dirt iko.png 2926|Iron ikn.png1333 Obyvatelstvo ikn.png 7|50 337
18 Timber ik.png 2220|Dirt iko.png 3731|Iron ikn.png1659 Obyvatelstvo ikn.png 8|58 391
19 Timber ik.png 2776|Dirt iko.png 4757|Iron ikn.png2066 Obyvatelstvo ikn.png 9|67 455
20 Timber ik.png 3469|Dirt iko.png 6065|Iron ikn.png2572 Obyvatelstvo ikn.png 10|77 530
21 Timber ik.png 4337|Dirt iko.png 7733|Iron ikn.png3202 Obyvatelstvo ikn.png 12|89 616
22 Timber ik.png 5421|Dirt iko.png 9860|Iron ikn.png3987 Obyvatelstvo ikn.png 14|103 717
23 Timber ik.png 6776|Dirt iko.png 12571|Iron ikn.png4963 Obyvatelstvo ikn.png 16|119 833
24 Timber ik.png 8470|Dirt iko.png 16028|Iron ikn.png6180 Obyvatelstvo ikn.png 19|138 969
25 Timber ik.png 10588|Dirt iko.png 20436|Súbor:Iron ik.png7694 Súbor:Obyvatelstvo ik.png 21|159 1127
26 Timber ik.png 13235|Dirt iko.png 26056|Iron ikn.png9578 Obyvatelstvo ikn.png 24|183 1311
27 Timber ik.png 16544|Dirt iko.png 33221|Iron ikn.png11925 Obyvatelstvo ikn.png 29|212 1525
28 Timber ik.png 20680|Dirt iko.png 42357|Iron ikn.png14847 Obyvatelstvo ikn.png 33|24} 1774
29 Timber ik.png 25849|Dirt iko.png 54005|Iron ikn.png18484 Obyvatelstvo ikn.png 38|283 2063
30 Timber ik.png 32312|Dirt iko.png 68857|Iron ikn.png23013 Obyvatelstvo ikn.png 43|326 2400


Wood3.PNG

Pri rýchlosti 1.2

Tabulka drevo.PNG

Pri rýchlosti 1.6

Wood1.PNG

Pri rýchlosti 2

Wood5.PNG