Jama na ťažbu hliny

Zo stránky Tribalwars Wiki SK
Verzia z 12:26, 12. apríl 2015, ktorú vytvorila Oncer (diskusia | príspevky)
Jump to navigation
DrevorubačJama na ťažbu hlinyŽelezná baňa


Budovy


Základné informácie o budove

Stone11.png Jama na ťažbu hliny na stupni 1 - 9

Stone2.png Jama na ťažbu hliny na stupni 10 - 19

Stone3.png Jama na ťažbu hliny na stupni 20 - 30


K výstavbe tvojej dediny je potrebná hlina, ktorá sa získava v jame na ťažbu hliny. Čím vyšší stupeň má táto budova, tým sa hlina rýchlejšie vyprodukuje.

Požiadavky

Žiadne.

Stupne budovy

Maximálny stupeň výstavby: 30

Pri rýchlosti 1

StupeňSuroviny potrebné na výstavbuPočet obyvateľstva na ďalší stupeň/celkový počet obyvateľstva Produkcia za hodinu
1 Timber ik.png 65|Dirt iko.png 50|Iron ikn.png 40 Obyvatelstvo ikn.png 10|10 30
2 Timber ik.png 83|Dirt iko.png 63|Iron ikn.png 50 Obyvatelstvo ikn.png 1|11 35
3 Timber ik.png 105|Dirt iko.png 80|Iron ikn.png 62 Obyvatelstvo ikn.png 2|13 41
4 Timber ik.png 133|Dirt iko.png 101|Iron ikn.png 76 Obyvatelstvo ikn.png 2|15 47
5 Timber ik.png 169|Dirt iko.png 128|Iron ikn.png 95 Obyvatelstvo ikn.png 2|17 55
6 Timber ik.png 215|Dirt iko.png 162|Iron ikn.png 117 Obyvatelstvo ikn.png 2|19 64
7 Timber ik.png 273|Dirt iko.png 205|Iron ikn.png 145 Obyvatelstvo ikn.png 3|22 74
8 Timber ik.png 346|Dirt iko.png 259|Iron ikn.png 180 Obyvatelstvo ikn.png 3|25 86
9 Timber ik.png 440|Dirt iko.png 328|Iron ikn.png 224 Obyvatelstvo ikn.png 4|29 100
10 Timber ik.png 559|Dirt iko.png 415|Iron ikn.png 277 Obyvatelstvo ikn.png 4|33 117
11 Timber ik.png 709|Dirt iko.png 525|Iron ikn.png 344 Obyvatelstvo ikn.png 4|37 136
12 Timber ik.png 901|Dirt iko.png 664|Iron ikn.png 426 Obyvatelstvo ikn.png 5|42 158
13 Timber ik.png 1.144|Dirt iko.png 840|Iron ikn.png 529 Obyvatelstvo ikn.png 6|48 184
14 Timber ik.png 1.453|Dirt iko.png 1.062|Iron ikn.png 655 Obyvatelstvo ikn.png 7|55 214
15 Timber ik.png 1.846|Dirt iko.png 1.343|Iron ikn.png 813 Obyvatelstvo ikn.png 8|63 249
16 Timber ik.png 2.344|Dirt iko.png 1.700|Iron ikn.png 1.008 Obyvatelstvo ikn.png 8|71 289
17 Timber ik.png 2.977|Dirt iko.png 2.150|Iron ikn.png 1.250 Obyvatelstvo ikn.png 10|81 337
18 Timber ik.png 3.781|Dirt iko.png 2.720|Iron ikn.png 1.550 Obyvatelstvo ikn.png 12|93 391
19 Timber ik.png 4.802|Dirt iko.png 3.440|Iron ikn.png 1.922 Obyvatelstvo ikn.png 13|106 455
20 Timber ik.png 6.098|Dirt iko.png 4.352|Iron ikn.png 2.383 Obyvatelstvo ikn.png 15|121 530
21 Timber ik.png 7.744|Dirt iko.png 5.505|Iron ikn.png 2.955 Obyvatelstvo ikn.png 16|137 616
22 Timber ik.png 9.835|Dirt iko.png 6.964|Iron ikn.png 3.664 Obyvatelstvo ikn.png 20|157 717
23 Timber ik.png 12.491|Dirt iko.png 8.810|Iron ikn.png 4.543 Obyvatelstvo ikn.png 22|179 833
24 Timber ik.png 15.863|Dirt iko.png 11.144|Iron ikn.png 5.633 Obyvatelstvo ikn.png 25|204 969
25 Timber ik.png 20.147|Dirt iko.png 14.098|Iron ikn.png 6.985 Obyvatelstvo ikn.png 28|232 1127
26 Timber ik.png 25.586|Dirt iko.png 17.833|Iron ikn.png 8.662 Obyvatelstvo ikn.png 33|265 1311
27 Timber ik.png 32.495|Dirt iko.png 22.559|Iron ikn.png 10.740 Obyvatelstvo ikn.png 37|302 1525
28 Timber ik.png 41.268|Dirt iko.png 28.537|Iron ikn.png 13.31 Obyvatelstvo ikn.png 42|344 1774
29 Timber ik.png 52.410|Dirt iko.png 36.100|Iron ikn.png 16.515 Obyvatelstvo ikn.png 48|392 2063
30 Timber ik.png 66.561|Dirt iko.png 45.666|Iron ikn.png 20.478 Obyvatelstvo ikn.png 55|447 2400


Hlina1.PNG

Pri rýchlosti 1.2

Jnth tabulka.PNG

Pri rýchlosti 1.6

Hlina5.PNG

Pri rýchlosti 2

Hlina1..PNG