Prehľad jednotiek: Rozdiel medzi revíziami

Zo stránky Tribalwars Wiki SK
Jump to navigation
Bez shrnutí editace
Riadok 38: Riadok 38:
== [[Domobrana]] ==
== [[Domobrana]] ==
Domobrana je nová jednotka, ktorá slúži hlavne na začiatku hry. Táto jednotka je obranná a nedá sa nikde posielať. Zvolať ju môžete v [[Sedliacky_dvor|Sedliackom dvore]]. Na 1 stupeň [[Sedliacky_dvor|Sedliackeho dvora]] ju môžete vytvoriť 20 a to až do stupňa 15. Takže na stupni 15 môžete povolať celkom 300 domobrany. Zvolať domobranu môžete len na 6 hodín. Cena domobrany nie je žiadna, ale spomalí Vám produkciu surovín na 50%. Pokiaľ máte viac ako 2 dediny, domobrana sa už nedá zvolať.
Domobrana je nová jednotka, ktorá slúži hlavne na začiatku hry. Táto jednotka je obranná a nedá sa nikde posielať. Zvolať ju môžete v [[Sedliacky_dvor|Sedliackom dvore]]. Na 1 stupeň [[Sedliacky_dvor|Sedliackeho dvora]] ju môžete vytvoriť 20 a to až do stupňa 15. Takže na stupni 15 môžete povolať celkom 300 domobrany. Zvolať domobranu môžete len na 6 hodín. Cena domobrany nie je žiadna, ale spomalí Vám produkciu surovín na 50%. Pokiaľ máte viac ako 2 dediny, domobrana sa už nedá zvolať.
<center>
{| border="0"
| bgcolor="#DED3BD" align="center" width=200 | '''Einheit'''
| bgcolor="#DED3BD" align="center" width=75 | [[Bild:Holz.png|Holz]]
| bgcolor="#DED3BD" align="center" width=75 | [[Bild:Lehm.png|Lehm]]
| bgcolor="#DED3BD" align="center" width=75 | [[Bild:Eisen.png|Eisen]]
| bgcolor="#DED3BD" align="center" width=50 | [[Bild:Face.png|Bevölkerung]]
| bgcolor="#DED3BD" align="center" width=50 | [[Bild:Att.png|Angriffsstärke]]
| bgcolor="#DED3BD" align="center" width=50 | [[Bild:Def.png|Verteidigung allgemein]]
| bgcolor="#DED3BD" align="center" width=50 | [[Bild:Def_cav.png|Verteidigung Kavallerie]]
| bgcolor="#DED3BD" align="center" width=50 | [[Bild:Def_archer.png|Verteidigung gegen Bogenschützen]]
| bgcolor="#DED3BD" align="center" width=50 | [[Bild:Speed.png|Geschwindigkeit]] <small>1)</small>
| bgcolor="#DED3BD" align="center" width=50 | [[Bild:Storage.png|Beute]]
|-
| bgcolor="#EEE3CD" align="left" | [[Bild:Unit_spear.png|Speerträger]] [[Speerträger]]
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 50
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 30
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 10
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 1
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 10
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 15
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 45
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 20
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 18
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 25
|-
| bgcolor="#EEE3CD" align="left" | [[Bild:Unit_sword.png|Schwertkämpfer]] [[Schwertkämpfer]]
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 30
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 30
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 70
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 1
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 25
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 50
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 15
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 40
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 20
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 15
|-
| bgcolor="#EEE3CD" align="left" | [[Bild:Unit_axe.png|Axtkämpfer]] [[Axtkämpfer]]
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 60
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 30
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 40
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 1
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 40
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 10
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 5
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 10
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 18
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 10
|-
| bgcolor="#EEE3CD" align="left" | [[Bild:unit_archer.png|Bogenschütze]] [[Bogenschütze]] <small>(ab Welt 10)</small>
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 100
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 30
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 60
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 1
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 15
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 50
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 40
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 5
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 18
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 10
|-
| bgcolor="#EEE3CD" align="left" | [[Bild:Unit_spy.png|Späher]] [[Späher]]
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 50
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 50
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 20
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 2
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 0
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 2
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 1
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 2
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 9
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 0
|-
| bgcolor="#EEE3CD" align="left" | [[Bild:Unit_light.png|Leichte Kavallerie]] [[Leichte Kavallerie]]
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 125
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 100
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 250
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 4
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 130
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 30
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 40
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 30
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 10
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 80
|-
| bgcolor="#EEE3CD" align="left" | [[Bild:unit_marcher.png|Berittener Bogenschütze]] [[Berittener Bogenschütze]] <small>(ab Welt 10)</small>
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 250
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 100
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 150
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 5
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 120
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 40
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 30
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 50
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 10
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 50
|-
| bgcolor="#EEE3CD" align="left" | [[Bild:Unit_heavy.png|Schwere Kavallerie]] [[Schwere Kavallerie]]
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 200
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 150
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 600
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 6
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 150
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 200
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 80
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 180
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 11
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 50
|-
| bgcolor="#EEE3CD" align="left" | [[Bild:Unit_ram.png|Ramme]] [[Ramme]]
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 300
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 200
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 200
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 5
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 2
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 20
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 50
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 20
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 30
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 0
|-
| bgcolor="#EEE3CD" align="left" | [[Bild:Unit_catapult.png|Katapult]] [[Katapult]]
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 320
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 400
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 100
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 8
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 100
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 100
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 50
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 100
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 30
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 0
|-
| bgcolor="#EEE3CD" align="left" | [[Bild:Unit_snob.png|Adelsgeschlecht]] [[Adelsgeschlecht]] ­<small>2)</small>
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 40000
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 50000
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 50000
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 100
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 30
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 100
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 50
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 100
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 35
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 0
|-
| bgcolor="#EEE3CD" align="left" | [[Bild:unit_knight.png|Paladin]] [[Paladin]] <small>(ab Welt 10)</small>
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 20
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 20
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 40
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 10
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 150
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 250
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 400
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 150
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 10
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 100
|-
| bgcolor="#EEE3CD" align="left" | [[Bild:unit_militia.png|Miliz]] [[Miliz]] <small>(ab Welt 67)</small>
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 0
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 0
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 0
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 0
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | <small>3)</small>
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 15
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 45
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 25
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | <small>3)</small>
| bgcolor="#EEE3CD" align="center" | 0
|}
</center>

Verzia z 16:36, 10. marec 2011

Kopijník

Kopijníci sú jednoduchou jednotkou. Sú mimoriadne efektívni pri obrane proti jazdcom na koňoch a ich slabina sú sekerníci.

Šermiar

Šermiar je vhodný na obranu proti pechote. Je relatívne pomalý. Najefektívnejší je proti útočnej pechote a lukostrelcom na koni.

Sekerník

Sekerníci sú silná útočná jednotka. S búrlivým krikom sa ženú títo divokí bojovníci vpred proti nepriateľským vojskám. Táto jednotka je najefektívnejšia voči kopiníkom.

Lukostrelec

Lukostrelec je efektívny obranca. Je schopný svojimi šípmi preraziť aj najlepšie brnenie. Táto jednotka je náročná na dobu výstavby a suroviny, ale na druhej strane má silnú obranu proti jazde a pechote. Jeho slabina sú útoky s lukostrelcami na koňoch.

Špeh

Špehovia sa dokážu vkradnúť do nepriateľských dedín a získať informácie o surovinách, budovách a vojenskej sile. Aby iný hráč dedinu vyšpehoval, potrebuje 2-násobné množstvo špehov.

Ľahká jazda

Ľahká jazda je vhodná na vykonanie neočakávaného útoku na dediny protivníka. Je to útočná jednotka a jej slabosťou pri útoku sú kopijníci a lukostrelci. Veľmi často sa taktiež využíva na plienenie prázdnych dedín ,kedy dokáže vylúpiť veľa surovín.

Lukostrelec na koni

Lukostrelec na koni a jeho presné strely sa hodia k napadnutiu nepriateľských lukostrelcov, stojacich na opevnení.

Ťažká jazda

Ťažká jazda je elita tvojich jednotiek. Väčšina jazdcov je šľachtického pôvodu, disponujú tvrdými zbraňami a sú dobre obrnení. Táto jednotka sa využíva najme pri rýchlom podporovaný iných dedín ako obrana jednotka.

Baranidlo

Baranidlo Ťa podporí v útokoch pri narušovaní opevnenia, postaveného v nepriateľskej dedine.

Katapult

Katapult sa hodí najmä na poškodzovanie budov protivníka. Pri použití predmetu Aletheianine výstražné ohne sú katapulty najsilnejšou obranou jednotkou v hre.

Paladin

Urodzený Paladin chráni tvoju dedinu a tvojich spojencov pred nepriateľskými útokmi. Každý hráč môže mať len jedného Paladina. Paladin získava predmety, ktoré posilňujú tvoje jednotky.

Šľachtic

Šľachtic vďaka útokom znižuje oddanosť voči pôvodnej šľachte v nepriateľskej dedine. Nakoniec sa môžeš dediny zmocniť a dedina bude pod tvojou kontrolou. Náklady na Šľachtica rastú s každou dobytou dedinou, s každým už vyrobeným Šľachticom alebo Šľachticom v produkcii.

Domobrana

Domobrana je nová jednotka, ktorá slúži hlavne na začiatku hry. Táto jednotka je obranná a nedá sa nikde posielať. Zvolať ju môžete v Sedliackom dvore. Na 1 stupeň Sedliackeho dvora ju môžete vytvoriť 20 a to až do stupňa 15. Takže na stupni 15 môžete povolať celkom 300 domobrany. Zvolať domobranu môžete len na 6 hodín. Cena domobrany nie je žiadna, ale spomalí Vám produkciu surovín na 50%. Pokiaľ máte viac ako 2 dediny, domobrana sa už nedá zvolať.


Einheit Holz Lehm Eisen Bevölkerung Angriffsstärke Verteidigung allgemein Verteidigung Kavallerie Verteidigung gegen Bogenschützen Geschwindigkeit 1) Beute
Speerträger Speerträger 50 30 10 1 10 15 45 20 18 25
Schwertkämpfer Schwertkämpfer 30 30 70 1 25 50 15 40 20 15
Axtkämpfer Axtkämpfer 60 30 40 1 40 10 5 10 18 10
Bogenschütze Bogenschütze (ab Welt 10) 100 30 60 1 15 50 40 5 18 10
Späher Späher 50 50 20 2 0 2 1 2 9 0
Leichte Kavallerie Leichte Kavallerie 125 100 250 4 130 30 40 30 10 80
Berittener Bogenschütze Berittener Bogenschütze (ab Welt 10) 250 100 150 5 120 40 30 50 10 50
Schwere Kavallerie Schwere Kavallerie 200 150 600 6 150 200 80 180 11 50
Ramme Ramme 300 200 200 5 2 20 50 20 30 0
Katapult Katapult 320 400 100 8 100 100 50 100 30 0
Adelsgeschlecht Adelsgeschlecht ­2) 40000 50000 50000 100 30 100 50 100 35 0
Paladin Paladin (ab Welt 10) 20 20 40 10 150 250 400 150 10 100
Miliz Miliz (ab Welt 67) 0 0 0 0 3) 15 45 25 3) 0