Prehľad jednotiek: Rozdiel medzi revíziami
dBez shrnutí editace |
|||
(11 medziľahlých úprav od 5 ďalších používateľov nie je zobrazených) | |||
Riadok 28: | Riadok 28: | ||
[[Súbor:Unit light 60.png]] | [[Súbor:Unit light 60.png]] | ||
[[Ľahká jazda]] je vhodná na vykonanie neočakávaného [[Delenie jednotiek|útoku]] na [[Dedina|dediny]] protivníka. Je to [[Delenie jednotiek|útočná jednotka]] a jej slabosťou pri [[Delenie jednotiek|útoku]] sú [[Kopijník|kopijníci]] a [[Lukostrelec|lukostrelci]]. Veľmi často sa taktiež využíva na plienenie prázdnych [[Dedina|dedín]], kedy dokáže vylúpiť veľa surovín, čiže na tzv. farming. | [[Ľahká jazda]] je vhodná na vykonanie neočakávaného [[Delenie jednotiek|útoku]] na [[Dedina|dediny]] protivníka. Je to [[Delenie jednotiek|útočná jednotka]] a jej slabosťou pri [[Delenie jednotiek|útoku]] sú [[Kopijník|kopijníci]] a [[Lukostrelec|lukostrelci]]. Veľmi často sa taktiež využíva na plienenie prázdnych [[Dedina|dedín]] ,kedy dokáže vylúpiť veľa surovín, čiže na tzv. farming. | ||
== [[Lukostrelec na koni]] == | == [[Lukostrelec na koni]] == | ||
Riadok 38: | Riadok 38: | ||
[[Súbor:Unit heavy 60.png]] | [[Súbor:Unit heavy 60.png]] | ||
[[Ťažká jazda]] je elita tvojich jednotiek. Väčšina [[Delenie jednotiek|jazdcov]] je šľachtického pôvodu, disponujú tvrdými zbraňami a sú dobre obrnení. Táto jednotka sa využíva | [[Ťažká jazda]] je elita tvojich jednotiek. Väčšina [[Delenie jednotiek|jazdcov]] je šľachtického pôvodu, disponujú tvrdými zbraňami a sú dobre obrnení. Táto jednotka sa využíva najme pri rýchlom podporovaní iných [[Dedina|dedín]] ako [[Delenie jednotiek|obranná jednotka]]. | ||
== [[Baranidlo]] == | == [[Baranidlo]] == | ||
[[Súbor:Ram new.png]] | [[Súbor:Ram new.png]] | ||
[[Baranidlo]] pomôže v útokoch pri narušovaní [[Opevnenie|opevnenia]] postaveného v nepriateľskej [[Dedina|dedine]]. | [[Baranidlo]] pomôže v útokoch pri narušovaní [[Opevnenie|opevnenia]], postaveného v nepriateľskej [[Dedina|dedine]]. | ||
== [[Katapult]] == | == [[Katapult]] == | ||
Riadok 53: | Riadok 53: | ||
[[Súbor:Knight new.png]] | [[Súbor:Knight new.png]] | ||
Urodzený [[Paladin]] chráni tvoju [[Dedina|dedinu]] a tvojich spojencov pred nepriateľskými útokmi. Každý hráč môže mať len jedného [[Paladin|Paladina]]. [[Paladin]] získava [[Predmety pre Paladina|predmety]], ktoré posilňujú tvoje jednotky. | Urodzený [[Paladin]] chráni tvoju [[Dedina|dedinu]] a tvojich spojencov pred nepriateľskými útokmi. Každý hráč môže mať len jedného [[Paladin|Paladina]] (výnimkou sú svety so [[Schopnosti paladinov|Schopnosťami paladinov]]). [[Paladin]] získava [[Predmety pre Paladina|predmety]] alebo sa učí [[Schopnosti paladinov|schopnosti]], ktoré posilňujú tvoje jednotky. | ||
== [[Šľachtic]] == | == [[Šľachtic]] == | ||
Riadok 63: | Riadok 63: | ||
[[Súbor:Militia.png]] | [[Súbor:Militia.png]] | ||
Domobrana je | [[Domobrana]] je nová jednotka, ktorá slúži hlavne na [[Základy|Začiatku hry]]. Táto jednotka je [[Delenie jednotiek|obranná]] a nedá sa nikde posielať. Zvolať ju môžete v [[Sedliacky_dvor|Sedliackom dvore]]. Na 1 stupeň [[Sedliacky_dvor|Sedliackeho dvora]] jej môžete vytvoriť 20 a to až do stupňa 15. Takže na stupni 15 môžete povolať celkom 300 [[Domobrana|domobrany]]. Zvolať [[Domobrana|domobranu]] môžete len na 6 hodín. Cena [[Domobrana|domobrany]] nie je žiadna, ale spomalí Vám produkciu surovín na 50%. Pokiaľ máte viac ako 2 [[Dedina|dediny]], [[domobrana]] sa už nedá zvolať. | ||
== Tabuľka jednotiek a ich vlastnosti == | |||
'''Uvedené hodnoty rýchlosti jednotiek platia pre svet s rýchlosťou 1 a rýchlosťou vojska taktiež 1!''' | |||
<table> | |||
<tr><td></td><td>[[Súbor:Unit spear.png|link=Kopijník]]</td><td>[[Súbor:Unit sword.png|link=Šermiar]]</td><td>[[Súbor:Unit axe.png|link=Sekerník]]</td><td>[[Súbor:Unit archer.png|link=Lukostrelec]]</td><td>[[Súbor:Unit spy.png|link=Špeh]]</td><td>[[Súbor:Unit light.png|link=Ľahká_jazda]]</td><td>[[Súbor:Unit marcher.png|link=Lukostrelec_na_koni]]</td><td>[[Súbor:Unit heavy.png|link=Ťažká_jazda]]</td><td>[[Súbor:Unit ram.png|link=Baranidlo]]</td><td>[[Súbor:Unit catapult.png|link=Katapult]]</td><td>[[Súbor:Unit knight.png|link=Paladin]]</td><td>[[Súbor:Unit snob.png|link=Šľachtic]]</td><td>[[Súbor:Unit militia.png|link=Domobrana]]</td></tr> | |||
<tr><td>[[Súbor:Wood.png|link=Drevorubač]]</td><td>50</td><td>30</td><td>60</td><td>100</td><td>50</td><td>125</td><td>250</td><td>200</td><td>300</td><td>320</td><td>20</td><td>40000</td><td>-</td></tr> | |||
<tr><td>[[Súbor:Hlina.png|link=Jama na ťažbu hliny]]</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>50</td><td>100</td><td>100</td><td>150</td><td>200</td><td>400</td><td>20</td><td>50000</td><td>-</td></tr> | |||
<tr><td>[[Súbor:Zelezo.png|link=Železná baňa]]</td><td>10</td><td>70</td><td>40</td><td>60</td><td>20</td><td>250</td><td>150</td><td>600</td><td>200</td><td>100</td><td>40</td><td>50000</td><td>-</td></tr> | |||
<tr><td>[[Súbor:Pop.png]]</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>5</td><td>8</td><td>10</td><td>100</td><td>0</td></tr> | |||
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | |||
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> | |||
<tr><td>[[Súbor:Kasarnyy.png]]</td><td>10</td><td>25</td><td>40</td><td>15</td><td>0</td><td>130</td><td>120</td><td>150</td><td>2</td><td>100</td><td>150</td><td>30</td><td>5</td></tr> | |||
<tr><td>[[Súbor:obranax.png]]</td><td>15</td><td>50</td><td>10</td><td>50</td><td>2</td><td>30</td><td>40</td><td>200</td><td>20</td><td>100</td><td>250</td><td>100</td><td>15</td></tr> | |||
<tr><td>[[Súbor:jazdax.png]]</td><td>45</td><td>15</td><td>5</td><td>40</td><td>1</td><td>40</td><td>30</td><td>80</td><td>50</td><td>50</td><td>400</td><td>50</td><td>45</td></tr> | |||
<tr><td>[[Súbor:lukyx.png]]</td><td>20</td><td>40</td><td>10</td><td>5</td><td>2</td><td>30</td><td>50</td><td>180</td><td>20</td><td>100</td><td>150</td><td>100</td><td>25</td></tr> | |||
<tr><td>[[Súbor:Rychlost.png|rychlost]]</td><td>18</td><td>22</td><td>18</td><td>18</td><td>9</td><td>10</td><td>10</td><td>11</td><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td>35</td><td>-</td></tr> | |||
<tr><td>[[Súbor:Res.png|res]]</td><td>25</td><td>15</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td><td>80</td><td>50</td><td>50</td><td>0</td><td>0</td><td>100</td><td>0</td><td>0</td></tr> | |||
</table> | |||
''Vysvetlivky''<br> | |||
[[Súbor:Kasarnyy.png]] - Útok<br> | |||
[[Súbor:obranax.png]] - Všeobecná obrana<br> | |||
[[Súbor:jazdax.png]] - Obrana proti jazde<br> | |||
[[Súbor:lukyx.png]] - Obrana proti lukostrelcom<br> | |||
[[Súbor:Rychlost.png|rychlost]] - Rýchlosť<br> | |||
[[Súbor:Res.png|res]] - Korisť<br> |
Aktuálna revízia z 09:29, 7. jún 2016
Kopijník
Kopijníci sú jednoduchou jednotkou. Sú mimoriadne efektívni ľahkej jazde a ich slabina sú sekerníci.
Šermiar
Šermiar je vhodný na obranu proti pechote. Je relatívne pomalý. Najefektívnejší je proti útočnej pechote a lukostrelcom na koni.
Sekerník
Sekerníci sú silná útočná pechota. S búrlivým krikom sa ženú títo divokí bojovníci vpred proti nepriateľským vojskám. Táto jednotka je najefektívnejšia voči kopijníkom.
Lukostrelec
Lukostrelec je efektívny obranca. Je schopný svojimi šípmi preraziť aj najlepšie brnenie. Táto jednotka je náročná na dobu výstavby a suroviny, ale na druhej strane má silnú obranu proti jazde a pechote. Jeho slabina sú útoky s lukostrelcami na koňoch.
Špeh
Špehovia sa dokážu vkradnúť do nepriateľských dedín a získať informácie o surovinách, budovách a vojenskej sile. Aby iný hráč dedinu vyšpehoval, potrebuje viac ako polovicu množstva špehov v nepriateľovej dedine, ale toto pravidlo nemusí platiť na všetkých svetoch, závisí to aj od nastavenia daného sveta.
Ľahká jazda
Ľahká jazda je vhodná na vykonanie neočakávaného útoku na dediny protivníka. Je to útočná jednotka a jej slabosťou pri útoku sú kopijníci a lukostrelci. Veľmi často sa taktiež využíva na plienenie prázdnych dedín ,kedy dokáže vylúpiť veľa surovín, čiže na tzv. farming.
Lukostrelec na koni
Lukostrelec na koni a jeho presné strely sa hodia k napadnutiu nepriateľských lukostrelcov, stojacich na opevnení.
Ťažká jazda
Ťažká jazda je elita tvojich jednotiek. Väčšina jazdcov je šľachtického pôvodu, disponujú tvrdými zbraňami a sú dobre obrnení. Táto jednotka sa využíva najme pri rýchlom podporovaní iných dedín ako obranná jednotka.
Baranidlo
Baranidlo pomôže v útokoch pri narušovaní opevnenia, postaveného v nepriateľskej dedine.
Katapult
Katapult sa hodí najmä na poškodzovanie budov protivníka. Pri použití predmetu Aletheianine výstražné ohne sú katapulty najsilnejšou obrannou jednotkou v hre.
Paladin
Urodzený Paladin chráni tvoju dedinu a tvojich spojencov pred nepriateľskými útokmi. Každý hráč môže mať len jedného Paladina (výnimkou sú svety so Schopnosťami paladinov). Paladin získava predmety alebo sa učí schopnosti, ktoré posilňujú tvoje jednotky.
Šľachtic
Šľachtic vďaka útokom znižuje oddanosť voči pôvodnej šľachte v nepriateľskej dedine. Nakoniec sa môžeš dediny zmocniť a dedina bude pod tvojou kontrolou. Náklady na Šľachtica rastú s každou dobytou dedinou, s každým už vyrobeným Šľachticom alebo Šľachticom v produkcii.
Domobrana
Domobrana je nová jednotka, ktorá slúži hlavne na Začiatku hry. Táto jednotka je obranná a nedá sa nikde posielať. Zvolať ju môžete v Sedliackom dvore. Na 1 stupeň Sedliackeho dvora jej môžete vytvoriť 20 a to až do stupňa 15. Takže na stupni 15 môžete povolať celkom 300 domobrany. Zvolať domobranu môžete len na 6 hodín. Cena domobrany nie je žiadna, ale spomalí Vám produkciu surovín na 50%. Pokiaľ máte viac ako 2 dediny, domobrana sa už nedá zvolať.
Tabuľka jednotiek a ich vlastnosti
Uvedené hodnoty rýchlosti jednotiek platia pre svet s rýchlosťou 1 a rýchlosťou vojska taktiež 1!
Vysvetlivky
- Útok
- Všeobecná obrana
- Obrana proti jazde
- Obrana proti lukostrelcom
- Rýchlosť
- Korisť