Predmety: Rozdiel medzi revíziami
dBez shrnutí editace |
dBez shrnutí editace |
||
Riadok 57: | Riadok 57: | ||
|[[ Súbor:Resources_percent.png]] | |[[ Súbor:Resources_percent.png]] | ||
|'''Surovinový balíček X%:''' Pridá X% surovín z tvojej skladovej kapacity do všetkých tvojich dedín. <br>Možné hodnoty: 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, 50%, 100%. | |'''Surovinový balíček X%:''' Pridá X% surovín z tvojej skladovej kapacity do všetkých tvojich dedín. <br>Možné hodnoty: 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, 50%, 100%. | ||
|- | |||
|[[ Súbor:3053.png]] <br>[[ Súbor:3027.png]] <br>[[ Súbor:3028.png]] | |[[ Súbor:3053.png]] <br>[[ Súbor:3027.png]] <br>[[ Súbor:3028.png]] | ||
|'''Vojnové úsilie 30%:''' Zvýši produkciu surovín o 30% vo všetkých dedín na určitý počet dní. <br>Bronz 24 hodín, striebro 48 hodín, zlato 168 hodín. | |'''Vojnové úsilie 30%:''' Zvýši produkciu surovín o 30% vo všetkých dedín na určitý počet dní. <br>Bronz 24 hodín, striebro 48 hodín, zlato 168 hodín. | ||
|} | |} |
Verzia z 15:02, 14. február 2018
Vo verzii 8.19 pribudol do hry Inventár, ktorý pôvodne obsahoval miesto pre darovateľné prémiové položky. Časom sa sem začali pridávať aj predmety - tieto môžeš získať za denné prihlásenie do hry, alebo v herných udalostiach.
V hre existujú rôzne druhy predmetov, ktoré ovplyvňujú rozličné funkcie hry a pomáhajú s hrou a hernou stratégiou. Predmety sa dajú rozdeliť na niekoľko kategórií, napríklad na predmety s dočasným a trvalým účinkom. Niektoré predmety sa podľa efektivity môžu deliť na tri úrovne: bronz, striebro a zlato. V hre existujú aj špeciálne predmety, ktoré nájdeš v spodnej časti tejto stránky.
Predmety s trvalým účinkom
Keď aktivuješ v dedine trvalý predmet, účinok zostane v danej dedine aj v prípade, že ju zaberie iný hráč alebo sa zmení na dedinu barbarov.
Produkcia a surovinové balíčky
V prípade dočasne trvajúcej funkcie sa účinky rovnakého predmetu sa nesčítavajú.