Predmety: Rozdiel medzi revíziami
dBez shrnutí editace |
dBez shrnutí editace |
||
Riadok 48: | Riadok 48: | ||
|[[Súbor:Premium_14.png]] | |[[Súbor:Premium_14.png]] | ||
|[[Súbor:Premium_30.png]] | |[[Súbor:Premium_30.png]] | ||
|'''Prémiový účet''': Predĺži alebo aktivuje funkciu | |'''Prémiový účet''': Predĺži alebo aktivuje funkciu na určitý počet dní. <br>Hodnoty: 3 dni, 7 dní, 14 dní, 30 dní. | ||
|- | |||
|[[Súbor:Fa_7.png]] | |||
|[[Súbor:Fa_30.png]] | |||
| | |||
|'''Pomocník na farmenie''': Predĺži alebo aktivuje funkciu na určitý počet dní. <br>Hodnoty: 7 dní, 30 dní. | |||
|- | |||
|[[Súbor:Am_3.png]] | |||
|[[Súbor:Am_14.png]] | |||
|[[Súbor:Am_30.png]] | |||
|'''Správca účtu''': Predĺži alebo aktivuje funkciu na určitý počet dní. <br>Hodnoty: 3 dni, 7 dní, 14 dní, 30 dní. | |||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:wood_1.png]] | |[[ Súbor:wood_1.png]] | ||
|[[ Súbor:wood_7.png]] | |[[ Súbor:wood_7.png]] | ||
|[[ Súbor:wood_30.png]] | |[[ Súbor:wood_30.png]] | ||
|'''20% produkcie dreva:''' Predĺži alebo aktivuje | |'''20% produkcie dreva:''' Predĺži alebo aktivuje funkciu +20% produkcie dreva na určitý počet dní. | ||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:stone_1.png]] | |[[ Súbor:stone_1.png]] | ||
|[[ Súbor:stone_7.png]] | |[[ Súbor:stone_7.png]] | ||
|[[ Súbor:stone_30.png]] | |[[ Súbor:stone_30.png]] | ||
|'''20% produkcie hliny:''' Predĺži alebo aktivuje | |'''20% produkcie hliny:''' Predĺži alebo aktivuje funkciu +20% produkcie hliny na určitý počet dní. | ||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:iron_1.png]] | |[[ Súbor:iron_1.png]] | ||
| [[ Súbor:iron_7.png]] | | [[ Súbor:iron_7.png]] | ||
|[[ Súbor:iron_30.png]] | |[[ Súbor:iron_30.png]] | ||
|'''20% produkcie železa:''' Predĺži alebo aktivuje | |'''20% produkcie železa:''' Predĺži alebo aktivuje funkciu +20% produkcie železa na určitý počet dní. | ||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:Resources_100.png]] | |[[ Súbor:Resources_100.png]] | ||
Riadok 73: | Riadok 83: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|'''Surovinový balíček X%:''' Pridá | |'''Surovinový balíček X%:''' Pridá určité percento surovín z tvojej skladovej kapacity do všetkých dedín. <br>Hodnoty: 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, 50%, 100%. | ||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:3053.png]] | |[[ Súbor:3053.png]] |
Verzia z 15:16, 14. február 2018
Vo verzii 8.19 pribudol do hry Inventár, ktorý pôvodne obsahoval miesto pre darovateľné prémiové položky. Časom sa sem začali pridávať aj predmety - tieto môžeš získať za denné prihlásenie do hry, alebo v herných udalostiach.
V hre existujú rôzne druhy predmetov, ktoré ovplyvňujú rozličné funkcie hry a pomáhajú s hrou a hernou stratégiou. Predmety sa dajú rozdeliť na niekoľko kategórií, napríklad na predmety s dočasným a trvalým účinkom. Niektoré predmety sa podľa efektivity môžu deliť na tri úrovne: bronz, striebro a zlato. V hre existujú aj špeciálne predmety, ktoré nájdeš v spodnej časti tejto stránky.
Predmety s trvalým účinkom
Keď aktivuješ v dedine trvalý predmet, účinok zostane v danej dedine aj v prípade, že ju zaberie iný hráč alebo sa zmení na dedinu barbarov.
Prémium a produkcia
V prípade dočasne trvajúcej funkcie sa účinky rovnakého predmetu nesčítavajú.