Šľachtic: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(Jedna medziľahlá úprava od rovnakého používateľa nie je zobrazená.) | |||
Riadok 4: | Riadok 4: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''Malá ikona:'''</td> | <td>'''Malá ikona:'''</td> | ||
<td> [[Súbor:Unit snob.png]]</td> | <td> [[Súbor:Unit snob.png|link=Šlachtic]]</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Stredná ikona:'''</td> | |||
<td> [[Súbor:Snob new.png]]</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''Veľká ikona:'''</td> | <td>'''Veľká ikona:'''</td> | ||
<td> [[Súbor:Snob | <td> [[Súbor:Snob 100.png]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Riadok 29: | Riadok 33: | ||
<table class="vis"> | <table class="vis"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th colspan=" | <th colspan="4">Predpoklady na skúmanie jednotky</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[Panský dvor]] [[Súbor: | <td>[[Panský dvor]] [[Súbor:Church 2.png|link=Panský_dvor]] | ||
(Stupeň 1) [[Hlavná budova]] [[Súbor: | (Stupeň 1) </td> | ||
<td>[[Hlavná budova]] [[Súbor:Hlavna.png|link=Hlavná_budova]] (Stupeň 20)</td> | |||
<td>[[Kováčska dielňa]] [[Súbor:Kovacka.png|link=Kováčska_dileňa]] (Stupeň 20)</td> | |||
<td>[[Trhovisko]] [[Súbor:Trhovisko.png|link=Trhovisko]] (Stupeň 10)</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Riadok 48: | Riadok 55: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Sila útoku</td> | <td>Sila útoku</td> | ||
<td> [[Súbor: | <td> [[Súbor:Kasarnyy.png]]30</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Riadok 68: | Riadok 75: | ||
<th>Tech-Level</th> | <th>Tech-Level</th> | ||
<th width="250">Náklady za skúmanie</th> | <th width="250">Náklady za skúmanie</th> | ||
<th width="30">[[Súbor: | <th width="30">[[Súbor:Kasarnyy.png]]<br> | ||
</th> | </th> | ||
<th width="30">[[Súbor:obranax.png]]<br> | <th width="30">[[Súbor:obranax.png]]<br> |
Aktuálna revízia z 20:35, 11. november 2011
Malá ikona: | |
Stredná ikona: | |
Veľká ikona: |
Šľachtic vďaka útokom znižuje oddanosť voči pôvodnej šľachte v nepriateľskej dedine. Nakoniec sa môžeš dediny zmocniť a dedina bude pod tvojou kontrolou. Náklady na Šľachtica rastú s každou dobytou dedinou, s každým už vyrobeným Šľachticom alebo Šľachticom v produkcii.
Náklady | Obyvateľstvo | Rýchlosť | Nosnosť |
---|---|---|---|
40.000 50.000 50.000 | 100 | 35 minút pre políčko | 0 |
Predpoklady na skúmanie jednotky | |||
---|---|---|---|
Panský dvor (Stupeň 1) | Hlavná budova (Stupeň 20) | Kováčska dielňa (Stupeň 20) | Trhovisko (Stupeň 10) |
Náklady za skúmanie |
---|
už preskúmané |
Jednoduchý výskumný systém
Sila útoku | 30 |
Všeobecná obrana | 100 |
Obrana proti jazde | 50 |
Obrana proti lukostrelcom | 100 |
3-stupňový výskumný systém
Tech-Level | Náklady za skúmanie | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | už preskúmané | 30 | 100 | 50 | 100 |