Panský dvor: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(Jedna medziľahlá úprava od jedného ďalšieho používateľa nie je zobrazená) | |||
Riadok 5: | Riadok 5: | ||
== Základné informácie o budove == | == Základné informácie o budove == | ||
[[Súbor:noble1.png]] | [[Súbor:noble1.png]] | ||
V panskom dvore sa vychovávajú šľachtici, pomocou ktorých môžeš dobývať a získavať dediny od iných hráčov. | V panskom dvore sa vychovávajú šľachtici, pomocou ktorých môžeš dobývať a získavať dediny od iných hráčov. | ||
== Požiadavky == | == Požiadavky == | ||
[[Hlavná budova]] [[Súbor: | [[Hlavná budova]] [[Súbor:Hlavna.png|link=Hlavná_budova]] (Stupeň 20), [[Kováčska dielňa]] [[Súbor:Kovacka.png|link=Kováčska_dielňa]] (Stupeň 20), [[Trhovisko]] [[Súbor:Trhovisko.png|link=Trhovisko]] (Stupeň 10) | ||
== Stupne budovy == | == Stupne budovy == |
Aktuálna revízia z 04:30, 21. august 2011
Základné informácie o budove
V panskom dvore sa vychovávajú šľachtici, pomocou ktorých môžeš dobývať a získavať dediny od iných hráčov.
Požiadavky
Hlavná budova (Stupeň 20), Kováčska dielňa (Stupeň 20), Trhovisko (Stupeň 10)
Stupne budovy
Maximálny stupeň výstavby: 1
Úroveň | Suroviny | Remeselníci pre úroveň/celkom | Časový faktor |
---|---|---|---|
1 | 15000 25000 10000 | 80 / 80 | 63% |
Suroviny celkom | 15000 25000 10000 |
Remeselníci celkom | 80 |