Predmety: Rozdiel medzi revíziami
dBez shrnutí editace |
|||
(32 medziľahlých úprav od rovnakého používateľa nie je zobrazených.) | |||
Riadok 4: | Riadok 4: | ||
== '''Trvalé účinky''' == | == '''Trvalé účinky''' == | ||
Keď aktivuješ v dedine trvalý predmet, účinok '''zostane''' v danej dedine aj v prípade, že ju zaberie iný hráč alebo sa zmení na dedinu barbarov. | Keď aktivuješ v dedine trvalý predmet, účinok '''zostane''' v danej dedine aj v prípade, že ju zaberie iný hráč alebo sa zmení na dedinu barbarov. Väčšina predmetov sa dá aktivovať v každej dedine iba raz. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Obrázok | !Obrázok | ||
Riadok 10: | Riadok 10: | ||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:3022.png]] | |[[ Súbor:3022.png]] | ||
|'''Pestované plodiny:''' Trvalo zvýši obyvateľstvo v dedine o 10%. | |'''Pestované plodiny:''' Trvalo zvýši obyvateľstvo v dedine o 10 %. | ||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:3032.png]] | |[[ Súbor:3032.png]] | ||
|'''Nabrúsené nástroje:''' Trvalo zvýši produkciu dreva v dedine o 10%. | |'''Nabrúsené nástroje:''' Trvalo zvýši produkciu dreva v dedine o 10 %. | ||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:3033.png]] | |[[ Súbor:3033.png]] | ||
|'''Pevné tehly:''' Trvalo zvýši produkciu hliny v dedine o 10%. | |'''Pevné tehly:''' Trvalo zvýši produkciu hliny v dedine o 10 %. | ||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:3034.png]] | |[[ Súbor:3034.png]] | ||
|'''Vylepšené banské vozíky:''' Trvalo zvýši produkciu železa v dedine o 10%. | |'''Vylepšené banské vozíky:''' Trvalo zvýši produkciu železa v dedine o 10 %. | ||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:3035.png]] | |[[ Súbor:3035.png]] | ||
|'''Efektívni pracovníci:''' Trvalo zvýši produkciu dreva, hliny a železa v dedine o 3%. | |'''Efektívni pracovníci:''' Trvalo zvýši produkciu dreva, hliny a železa v dedine o 3 %. | ||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:3036.png]] | |[[ Súbor:3036.png]] | ||
|'''Majster zbrojár:''' Trvalo zvýši rýchlosť verbovania v kasárňach dediny o 10%. | |'''Majster zbrojár:''' Trvalo zvýši rýchlosť verbovania v kasárňach dediny o 10 %. | ||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:3037.png]] | |[[ Súbor:3037.png]] | ||
|'''Kvalitné sedlá:''' Trvalo zvýši rýchlosť verbovania v stajniach dediny o 10%. | |'''Kvalitné sedlá:''' Trvalo zvýši rýchlosť verbovania v stajniach dediny o 10 %. | ||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:3038.png]] | |[[ Súbor:3038.png]] | ||
|'''Vylepšené strojárstvo:''' Trvalo zvýši rýchlosť verbovania v dielni dediny o 10%. | |'''Vylepšené strojárstvo:''' Trvalo zvýši rýchlosť verbovania v dielni dediny o 10 %. | ||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:3039.png]] | |[[ Súbor:3039.png]] | ||
|'''Dobré kontakty:''' Trvalo zvýši kapacitu skladu a obchodníkov v dedine o 25%. | |'''Dobré kontakty:''' Trvalo zvýši kapacitu skladu a obchodníkov v dedine o 25 %. | ||
|- | |||
|[[ Súbor:Utocne_strategie.png]] | |||
|'''Útočné stratégie:''' Trvalo zvýši útočnú silu útočných jednotiek o 2 %. <br>Tento efekt môžeš v každej dedine použiť až 5-krát. | |||
|- | |||
|[[ Súbor:Obranne_strategie.png]] | |||
|'''Obranné stratégie:''' Trvalo zvýši obrannú silu obranných jednotiek o 2 %. <br>Tento efekt môžeš v každej dedine použiť až 5-krát. | |||
|- | |||
|} <br> | |} <br> | ||
Riadok 79: | Riadok 86: | ||
|[[ Súbor:Resources_300.png]] | |[[ Súbor:Resources_300.png]] | ||
|'''Surovinový balíček:''' Pridá presný počet z každej suroviny do skladu v aktuálnej dedine. <br>Hodnoty: 100 surovín, 200 surovín, 300 surovín. | |'''Surovinový balíček:''' Pridá presný počet z každej suroviny do skladu v aktuálnej dedine. <br>Hodnoty: 100 surovín, 200 surovín, 300 surovín. | ||
|- | |||
|[[ Súbor:Resources_percent_1.png]] | |||
|[[ Súbor:Resources_percent_10.png]] | |||
|[[ Súbor:Resources_percent_50.png]] | |||
|'''Surovinový balíček %:''' Pridá určité percento surovín z tvojej skladovej kapacity do všetkých dedín. <br>Hodnoty: Rôzne, od 1% po 100% surovinový balíček. | |||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:3053.png]] | |[[ Súbor:3053.png]] | ||
|[[ Súbor:3027.png]] | |[[ Súbor:3027.png]] | ||
|[[ Súbor:3028.png]] | |[[ Súbor:3028.png]] | ||
|'''Vojnové úsilie 30%:''' Zvýši produkciu surovín o 30% vo všetkých | |'''Vojnové úsilie 30%:''' Zvýši produkciu surovín o 30 % vo všetkých dedinách na určitý počet dní. <br>Bronz 24 hodín, striebro 48 hodín, zlato 168 hodín. | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|[[ Súbor: | |[[Súbor:Merchant_7.png]] | ||
|''' | |'''Obchodnícky bonus:''' Obchodnícky bonus vylepší efektivitu tvojich obchodníkov (okrem prémiového trhu) na 7 dní.<br>+50 % nosnosť surovín, +50 % rýchlosť cestovania. | ||
|- | |- | ||
|[[Súbor:Resources_snob.png]] | |[[Súbor:Resources_snob.png]] | ||
|'''Šľachtický surovinový balíček:''' Tento predmet získaš, keď aktivuješ predmet Kvetnatý prejav a následne vytvoríš šľachtica. Počet surovín balíčku sa rovná 50% z jeho ceny. Balíček nezískaš, keď použiješ predmet Privilégium. | |'''Šľachtický surovinový balíček:''' Tento predmet získaš, keď aktivuješ predmet Kvetnatý prejav a následne vytvoríš šľachtica. <br>Počet surovín z balíčku sa rovná 50 % z jeho ceny. Balíček nezískaš, keď použiješ predmet Privilégium. | ||
|}<br> | |}<br> | ||
== '''Jednotky''' == | == '''Jednotky''' == | ||
V prípade dočasne trvajúcej funkcie sa účinky rovnakého predmetu '''nesčítavajú''', ale predlžujú. | V prípade dočasne trvajúcej funkcie sa účinky rovnakého predmetu '''nesčítavajú''', ale predlžujú. | ||
Riadok 101: | Riadok 114: | ||
!Opis predmetu a jeho účinku | !Opis predmetu a jeho účinku | ||
|- | |||
|[[ Súbor:3107.png]] | |||
|[[ Súbor:3108.png]] | |||
|[[ Súbor:3109.png]] | |||
|'''Vylepšené kopije:''' Posilnenie útočnej a obrannej sily kopijníkov. <br>Trvá 48 hodín vo všetkých dedinách. <br>Bronz 5%, striebro 10%, zlato 15% bonus. | |||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:3007.png]] | |[[ Súbor:3007.png]] | ||
|[[ Súbor:3008.png]] | |[[ Súbor:3008.png]] | ||
|[[ Súbor:3009.png]] | |[[ Súbor:3009.png]] | ||
|'''Vylepšené meče:''' Posilnenie útočnej a obrannej sily šermiarov. <br>Trvá 48 hodín vo všetkých dedinách. <br>Bronz 5%, striebro 10%, zlato 15%. | |'''Vylepšené meče:''' Posilnenie útočnej a obrannej sily šermiarov. <br>Trvá 48 hodín vo všetkých dedinách. <br>Bronz 5%, striebro 10%, zlato 15% bonus. | ||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:3010.png]] | |[[ Súbor:3010.png]] | ||
|[[ Súbor:3011.png]] | |[[ Súbor:3011.png]] | ||
|[[ Súbor:3012.png]] | |[[ Súbor:3012.png]] | ||
|'''Vylepšené sekery:''' Posilnenie útočnej a obrannej sily sekerníkov. <br>Trvá 48 hodín vo všetkých dedinách. <br>Bronz 5%, striebro 10%, zlato 15%. | |'''Vylepšené sekery:''' Posilnenie útočnej a obrannej sily sekerníkov. <br>Trvá 48 hodín vo všetkých dedinách. <br>Bronz 5%, striebro 10%, zlato 15% bonus. | ||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:3044.png]] | |[[ Súbor:3044.png]] | ||
|[[ Súbor:3045.png]] | |[[ Súbor:3045.png]] | ||
|[[ Súbor:3046.png]] | |[[ Súbor:3046.png]] | ||
|'''Posilnenie lukostrelcov:''' Posilnenie útočnej a obrannej sily lukostrelcov. <br>Trvá 48 hodín vo všetkých dedinách. <br>Bronz 10%, striebro 15%, zlato 25%. | |'''Posilnenie lukostrelcov:''' Posilnenie útočnej a obrannej sily lukostrelcov. <br>Trvá 48 hodín vo všetkých dedinách. <br>Bronz 10%, striebro 15%, zlato 25% bonus. | ||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:3047.png]] | |[[ Súbor:3047.png]] | ||
|[[ Súbor:3048.png]] | |[[ Súbor:3048.png]] | ||
|[[ Súbor:3049.png]] | |[[ Súbor:3049.png]] | ||
|'''Posilnenie | |'''Posilnenie lukostrelcov na koni:''' Posilnenie útočnej a obrannej sily lukostrelcov na koni. <br>Trvá 48 hodín vo všetkých dedinách. <br>Bronz 10%, striebro 25%, zlato 40% bonus. | ||
|- | |||
|[[ Súbor:3110.png]] | |||
|[[ Súbor:3111.png]] | |||
|[[ Súbor:3112.png]] | |||
|'''Posilnenie ľahkej jazdy:''' Posilnenie útočnej a obrannej sily ľahkej jazdy <br>Trvá 48 hodín vo všetkých dedinách. <br>Bronz 5%, striebro 10%, zlato 15% bonus. | |||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:3050.png]] | |[[ Súbor:3050.png]] | ||
|[[ Súbor:3051.png]] | |[[ Súbor:3051.png]] | ||
|[[ Súbor:3052.png]] | |[[ Súbor:3052.png]] | ||
|'''Posilnenie ťažkej jazdy:''' Posilnenie útočnej a obrannej sily ťažkej jazdy <br>Trvá 48 hodín vo všetkých dedinách. <br>Bronz 10%, striebro 15%, zlato 20%. | |'''Posilnenie ťažkej jazdy:''' Posilnenie útočnej a obrannej sily ťažkej jazdy <br>Trvá 48 hodín vo všetkých dedinách. <br>Bronz 10%, striebro 15%, zlato 20% bonus. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[ Súbor:3016.png]] | |[[ Súbor:3016.png]] | ||
|[[ Súbor:3017.png]] | |[[ Súbor:3017.png]] | ||
|'''Posilnenie útoku:''' Posilnenie útočnej sily ľahkej jazdy a sekerníkov. <br>Trvá 24 hodín vo všetkých dedinách. <br>Striebro 5%, zlato 15%. | |'''Posilnenie útoku:''' Posilnenie útočnej sily ľahkej jazdy a sekerníkov. <br>Trvá 24 hodín vo všetkých dedinách. <br>Striebro 5%, zlato 15% bonus. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[ Súbor:3018.png]] | |[[ Súbor:3018.png]] | ||
|[[ Súbor:3019.png]] | |[[ Súbor:3019.png]] | ||
|'''Posilnenie obrany:''' Posilnenie obrannej sily kopijníkov a šermiarov. <br>Trvá 24 hodín vo všetkých dedinách. <br>Striebro 5%, zlato 15%. | |'''Posilnenie obrany:''' Posilnenie obrannej sily kopijníkov a šermiarov. <br>Trvá 24 hodín vo všetkých dedinách. <br>Striebro 5%, zlato 15% bonus. | ||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:3003.png]] | |[[ Súbor:3003.png]] | ||
|[[ Súbor:3004.png]] | |[[ Súbor:3004.png]] | ||
|[[ Súbor:3005.png]] | |[[ Súbor:3005.png]] | ||
|'''Symbol núdze:''' Ak je predmet aktivovaný, prichádzajúca podpora bude cestovať rýchlejšie. Neplatí to pre podporu, ktorá je už na ceste <br>Trvá 48 hodín v jednej dedine. <br>Bronz 10%, striebro 20%, zlato 30%. | |'''Symbol núdze:''' Ak je predmet aktivovaný, prichádzajúca podpora bude cestovať rýchlejšie. Neplatí to pre podporu, ktorá je už na ceste <br>Trvá 48 hodín v jednej dedine. <br>Bronz 10%, striebro 20%, zlato 30% bonus. | ||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:3063.png]] | |[[ Súbor:3063.png]] | ||
|[[ Súbor:3064.png]] | |[[ Súbor:3064.png]] | ||
|[[ Súbor:3065.png]] | |[[ Súbor:3065.png]] | ||
|'''Barbarský nájazdník:''' Útoky na dediny barbarov budú cestovať rýchlejšie <br>Trvá 24 hodín vo všetkých dedinách. <br>Bronz 5%, striebro 10%, zlato 15%. | |'''Barbarský nájazdník:''' Útoky na dediny barbarov budú cestovať rýchlejšie <br>Trvá 24 hodín vo všetkých dedinách. <br>Bronz 5%, striebro 10%, zlato 15% bonus. | ||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:3013.png]] | |[[ Súbor:3013.png]] | ||
|[[ Súbor:3014.png]] | |[[ Súbor:3014.png]] | ||
|[[ Súbor:3015.png]] | |[[ Súbor:3015.png]] | ||
|'''Efektívne lúpenie:''' Jednotky unesú z rabovania viac surovín. <br>Trvá 48 hodín vo všetkých dedinách. <br>Bronz 10%, striebro 15%, zlato 25%. | |'''Efektívne lúpenie:''' Jednotky unesú z rabovania viac surovín. <br>Trvá 48 hodín vo všetkých dedinách. <br>Bronz 10%, striebro 15%, zlato 25% bonus. | ||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:3054.png]] | |[[ Súbor:3054.png]] | ||
Riadok 160: | Riadok 183: | ||
|[[ Súbor:3061.png]] | |[[ Súbor:3061.png]] | ||
|[[ Súbor:3062.png]] | |[[ Súbor:3062.png]] | ||
|'''Nahnevaní sedliaci:''' Zvýšenie obrannej sily domobrany vo všetkých dedinách na 24 hodín. <br>Bronz 25%, striebro 50%, zlato 100%. | |'''Nahnevaní sedliaci:''' Zvýšenie obrannej sily domobrany vo všetkých dedinách na 24 hodín. <br>Bronz 25%, striebro 50%, zlato 100% bonus. | ||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:3082.png]] | |[[ Súbor:3082.png]] | ||
|[[ Súbor:3083.png]] | |[[ Súbor:3083.png]] | ||
|[[ Súbor:3084.png]] | |[[ Súbor:3084.png]] | ||
|'''Kradmí špehovia:''' Útočiaci špehovia sú lepší v prežití. Platí pre všetky dediny na 24 hodín. <br>Bronz 5%, striebro 10%, zlato 20%. | |'''Kradmí špehovia:''' Útočiaci špehovia sú lepší v prežití. Platí pre všetky dediny na 24 hodín. <br>Bronz 5%, striebro 10%, zlato 20% bonus. | ||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:3085.png]] | |[[ Súbor:3085.png]] | ||
|[[ Súbor:3086.png]] | |[[ Súbor:3086.png]] | ||
|[[ Súbor:3087.png]] | |[[ Súbor:3087.png]] | ||
|'''Vnímaví špehovia:''' Brániaci sa špehovia sú lepší v chytaní | |'''Vnímaví špehovia:''' Brániaci sa špehovia sú lepší v chytaní špehov. Platí pre všetky dediny na 24 hodín. <br>Bronz 5%, striebro 10%, zlato 20% bonus. | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Riadok 178: | Riadok 201: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
== '''Dediny''' == | == '''Dediny''' == | ||
V prípade dočasne trvajúcej funkcie sa účinky rovnakého predmetu '''nesčítavajú''', ale predlžujú. | V prípade dočasne trvajúcej funkcie sa účinky rovnakého predmetu '''nesčítavajú''', ale predlžujú. | ||
Riadok 190: | Riadok 214: | ||
|[[ Súbor:3058.png]] | |[[ Súbor:3058.png]] | ||
|[[ Súbor:3059.png]] | |[[ Súbor:3059.png]] | ||
|'''Urýchlenie výstavby:''' Rýchlejšia výstavba budov vo všetkých dedinách na 24 hodín. <br>Bronz 10%, striebro 15%, zlato 25%. | |'''Urýchlenie výstavby:''' Rýchlejšia výstavba budov vo všetkých dedinách na 24 hodín. <br>Bronz 10%, striebro 15%, zlato 25% bonus. | ||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:3056.png]] | |[[ Súbor:3056.png]] | ||
Riadok 200: | Riadok 224: | ||
|[[ Súbor:3080.png]] | |[[ Súbor:3080.png]] | ||
|[[ Súbor:3081.png]] | |[[ Súbor:3081.png]] | ||
|'''Vojenský veliteľ:''' Zníži náklady na verbovanie o 5% vo všetkých dedinách. <br>Bronz 24 hodín, striebro 72 hodín, zlato 120 hodín. | |'''Vojenský veliteľ:''' Zníži náklady na verbovanie o 5 % vo všetkých dedinách. <br>Bronz 24 hodín, striebro 72 hodín, zlato 120 hodín. | ||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:3068.png]] | |[[ Súbor:3068.png]] | ||
|[[ Súbor:3069.png]] | |[[ Súbor:3069.png]] | ||
|[[ Súbor:3070.png]] | |[[ Súbor:3070.png]] | ||
|'''Urýchlenie kasární:''' Rýchlejšie verbovanie v kasárňach vo všetkých dedinách na 24 hodín. <br>Bronz 5%, striebro 10%, zlato 15%. | |'''Urýchlenie kasární:''' Rýchlejšie verbovanie v kasárňach vo všetkých dedinách na 24 hodín. <br>Bronz 5%, striebro 10%, zlato 15% bonus. | ||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:3071.png]] | |[[ Súbor:3071.png]] | ||
|[[ Súbor:3072.png]] | |[[ Súbor:3072.png]] | ||
|[[ Súbor:3073.png]] | |[[ Súbor:3073.png]] | ||
|'''Urýchlenie stajní:''' Rýchlejšie verbovanie v stajniach vo všetkých dedinách na 24 hodín. <br>Bronz 5%, striebro 10%, zlato 15%. | |'''Urýchlenie stajní:''' Rýchlejšie verbovanie v stajniach vo všetkých dedinách na 24 hodín. <br>Bronz 5%, striebro 10%, zlato 15% bonus. | ||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:3074.png]] | |[[ Súbor:3074.png]] | ||
|[[ Súbor:3075.png]] | |[[ Súbor:3075.png]] | ||
|[[ Súbor:3076.png]] | |[[ Súbor:3076.png]] | ||
|'''Urýchlenie dielne:''' Rýchlejšie verbovanie v dielni vo všetkých dedinách na 24 hodín. <br>Bronz 5%, striebro 10%, zlato 15% | |'''Urýchlenie dielne:''' Rýchlejšie verbovanie v dielni vo všetkých dedinách na 24 hodín. <br>Bronz 5%, striebro 10%, zlato 15% bonus. | ||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:3088.png]] | |[[ Súbor:3088.png]] | ||
|[[ Súbor:3089.png]] | |[[ Súbor:3089.png]] | ||
|[[ Súbor:3090.png]] | |[[ Súbor:3090.png]] | ||
|'''Opevnené stavby:''' Budovy vo všetkých dedinách sú na 24 hodín odolnejšie voči | |'''Opevnené stavby:''' Budovy vo všetkých dedinách sú na 24 hodín odolnejšie voči obliehacím strojom. <br>Bronz 5%, striebro 10%, zlato 20% bonus. | ||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:3091.png]] | |[[ Súbor:3091.png]] | ||
Riadok 235: | Riadok 254: | ||
|[[ Súbor:3095.png]] | |[[ Súbor:3095.png]] | ||
|[[ Súbor:3096.png]] | |[[ Súbor:3096.png]] | ||
|'''Obranné posily:''' Po istom čase pridá určité percento obranných jednotiek z voľnej kapacity sedliackeho dvora do jednej dediny. Kopijník, šermiar, lukostrelec. <br>Bronz 5% (o 14-18 hodín), striebro 7% (o 20-24 hodín), zlato 10% (o 28-32 hodín). | |'''Obranné posily:''' Po istom čase pridá určité percento obranných jednotiek z voľnej kapacity sedliackeho dvora do jednej dediny. Kopijník, šermiar, lukostrelec. <br>Bronz 5 % (o 14-18 hodín), striebro 7 % (o 20-24 hodín), zlato 10 % (o 28-32 hodín). | ||
|- | |||
|[[ Súbor:3077.png]] | |||
|[[ Súbor:3078.png]] | |||
|[[ Súbor:3006.png]] | |||
|'''Vojnová truhlica:''' Pridá určitý počet zlatých mincí do panského dvora, ktorý sa rovná X % tvojich dedín. <br>Malá 25 %, bežná 50 %, veľká 100 %. | |||
|- | |||
|[[Súbor:DvordekretBronze.png]] | |||
|[[Súbor:DvordekretSilver.png]] | |||
|[[Súbor:DvordekretGold.png]] | |||
|'''Dvorský dekrét:''' Urýchli vytváranie šľachtica vo všetkých dedinách na 24 hodín. <br>Bronz 10%, striebro 15%, zlato 25% bonus. | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
|[[Súbor:Knight4242.png]] | |||
|'''Povolanie paladina:''' Okamžite dokončí verbovanie paladina. Tento predmet sa automaticky použije, keď vytvoríš svojho ďalšieho paladina.<br> | |||
'''Oživenie paladina:''' Okamžite dokončí oživovanie paladina. Tento predmet sa automaticky použije, keď oživíš svojho paladina. | |||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:3023.png]] | |[[ Súbor:3023.png]] | ||
|'''Šľachtický dekrét:''' Zlacnenie ceny mince o 10% vo všetkých dedinách na 24 hodín. | |'''Šľachtický dekrét:''' Zlacnenie ceny mince o 10 % vo všetkých dedinách na 24 hodín. | ||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:3026.png]] | |[[ Súbor:3026.png]] | ||
Riadok 252: | Riadok 285: | ||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:3025.png]] | |[[ Súbor:3025.png]] | ||
|'''Kvetnatý prejav:''' Za každého vytvoreného šľachtica počas aktivovaného predmetu získaš | |'''Kvetnatý prejav:''' Za každého vytvoreného šľachtica počas aktivovaného predmetu získaš surovinový balíček v hodnote 50 % jeho ceny. <br>Trvá 24 hodín vo všetkých dedinách. | ||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:3029.png]] | |[[ Súbor:3029.png]] | ||
|'''Vynútený pokrok:''' Urýchlenie výstavby budov o 20% vo všetkých dedinách na 24 hodín. | |'''Vynútený pokrok:''' Urýchlenie výstavby budov o 20 % vo všetkých dedinách na 24 hodín. | ||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:3001.png]] | |[[ Súbor:3001.png]] | ||
|'''Vojnový stav:''' | |'''Vojnový stav:''' Urýchli verbovanie vo všetkých dedinách o 25 %, ale zároveň zníži produkciu surovín o 10 %. Platí 48 hodín. | ||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:3021.png]] | |[[ Súbor:3021.png]] | ||
|'''Posilnenie vlajky:''' Zdvojnásobí účinok súčasnej vlajky. Zmena vlajky tento účinok zruší. '''Nedá sa použiť''' na vlajky typu: Počet obyvateľov. Trvá 48 hodín v jednej dedine. | |'''Posilnenie vlajky:''' Zdvojnásobí účinok súčasnej vlajky. Zmena vlajky tento účinok zruší. <br>'''Nedá sa použiť''' na vlajky typu: Počet obyvateľov. Trvá 48 hodín v jednej dedine. | ||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:3067.png]] | |[[ Súbor:3067.png]] | ||
|'''Kráľovská stuha:''' Zdvojnásobí účinok súčasnej vlajky. Zmena vlajky tento účinok zruší. '''Dá sa použiť''' len na vlajky typu: Nižšia cena mince. Trvá 168 hodín v jednej dedine. | |'''Kráľovská stuha:''' Zdvojnásobí účinok súčasnej vlajky. Zmena vlajky tento účinok zruší. <br>'''Dá sa použiť''' len na vlajky typu: Nižšia cena mince. Trvá 168 hodín v jednej dedine. | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Riadok 280: | Riadok 313: | ||
|[[Súbor:Knihaschop3.png]] | |[[Súbor:Knihaschop3.png]] | ||
|'''Kniha schopností:''' Tvoji paladinovia môžu využívať knihy schopností k zlepšeniu ich schopností. Každá kniha má ikonu a opis podľa toho, akú schopnosť môže paladina naučiť. | |'''Kniha schopností:''' Tvoji paladinovia môžu využívať knihy schopností k zlepšeniu ich schopností. Každá kniha má ikonu a opis podľa toho, akú schopnosť môže paladina naučiť. | ||
|- | |||
|[[Súbor:Name_effect_gray.png]] | |||
|[[Súbor:Name_effect_green.png]] | |||
|[[Súbor:name_effect_blue.png]] | |||
|'''Kozmetický zvitok:''' Zmení vzhľad tvojho mena v rebríčkoch a profile v danom svete na určitú farbu či efekt. <br>Predmet po použití nezmizne a kedykoľvek si ho môžeš aktivovať alebo deaktivovať. | |||
|- | |- | ||
|[[Súbor:Hat_2012_X81.png]] | |[[Súbor:Hat_2012_X81.png]] | ||
Riadok 285: | Riadok 323: | ||
|[[Súbor:Hat_2008_T98.png]] | |[[Súbor:Hat_2008_T98.png]] | ||
|'''Klobúk:''' Zopár takýchto klobúkov sa objavuje ako prvoaprílový žart. Daruj ich, znič ich alebo si ich nechaj. | |'''Klobúk:''' Zopár takýchto klobúkov sa objavuje ako prvoaprílový žart. Daruj ich, znič ich alebo si ich nechaj. | ||
|- | |- | ||
|[[Súbor:4002.png]] | |[[Súbor:4002.png]] | ||
Riadok 295: | Riadok 328: | ||
|[[Súbor:4004.png]] | |[[Súbor:4004.png]] | ||
|'''Odhaľovač, otvárač a zdvojovač:''' Použiteľné počas hernej udalosti. Umožňuje odhaľovať darčeky z pokladnice, otvárať ich alebo zdvojovať množstvo nasledujúceho otvoreného darčeku. | |'''Odhaľovač, otvárač a zdvojovač:''' Použiteľné počas hernej udalosti. Umožňuje odhaľovať darčeky z pokladnice, otvárať ich alebo zdvojovať množstvo nasledujúceho otvoreného darčeku. | ||
|- | |||
|[[Súbor:Sale_05A.png]] | |||
|[[Súbor:Sale_05B.png]] | |||
|[[Súbor:Sale_05D.png]] | |||
|'''Debna s materiálom:''' Použiteľné počas hernej udalosti Nákova kráľa žoldnierov. Po otvorení tejto debny získaš určité množstvo bežného a/alebo vzácneho materiálu. | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|[[ Súbor:Relocate.png]] | |[[ Súbor:Relocate.png]] | ||
|''' | |'''Premiestňovač:''' Premiestni tvoju súčasnú dedinu do novej oblasti, alebo blízko priateľa (ak to nastavenia povolujú). Predmet dostanú všetci hráči, keď sa pridajú do sveta (aj cez predregistráciu, pozvanie, začatie znova a pod.). Dá sa použiť počas prvých 48 hodín od registrácie, potom zmizne. | ||
|- | |- | ||
|[[Súbor:4000.png]] | |[[Súbor:4000.png]] | ||
Riadok 311: | Riadok 343: | ||
|- | |- | ||
|[[Súbor:4001.png]] | |[[Súbor:4001.png]] | ||
|'''Banský vozík:''' Voľný banský vozík ti umožní ťažiť drahokamy v hernej udalosti Diamantová baňa. Predmet sa dá | |'''Banský vozík:''' Voľný banský vozík ti umožní ťažiť drahokamy v hernej udalosti Diamantová baňa. Predmet sa dá získať raz za každé kolo. | ||
|} | |} |
Aktuálna revízia z 08:49, 18. november 2024
Vo verzii 8.19 pribudol do hry Inventár, ktorý pôvodne obsahoval miesto pre darovateľné prémiové položky. Časom sa sem začali pridávať aj predmety - tieto môžeš získať za denné prihlásenie do hry, alebo v herných udalostiach.
V hre existujú rôzne druhy predmetov, ktoré ovplyvňujú rozličné funkcie hry a pomáhajú s hrou a hernou stratégiou. Predmety sa dajú rozdeliť na niekoľko kategórií, napríklad na predmety s dočasným a trvalým účinkom. Niektoré predmety sa podľa efektivity môžu deliť na tri úrovne: bronz, striebro a zlato. V hre existujú aj špeciálne predmety, ktoré nájdeš v spodnej časti tejto stránky.
Trvalé účinky
Keď aktivuješ v dedine trvalý predmet, účinok zostane v danej dedine aj v prípade, že ju zaberie iný hráč alebo sa zmení na dedinu barbarov. Väčšina predmetov sa dá aktivovať v každej dedine iba raz.
Prémium a produkcia
V prípade dočasne trvajúcej funkcie sa účinky rovnakého predmetu nesčítavajú, ale predlžujú.
Obrázok | Opis predmetu a jeho účinku | ||
---|---|---|---|
Prémiový účet: Predĺži alebo aktivuje funkciu Prémiový účet na určitý počet dní. Hodnoty: 3 dni, 7 dní, 14 dní, 30 dní. | |||
Pomocník na farmenie: Predĺži alebo aktivuje funkciu Pomocník na farmenie na určitý počet dní. Hodnoty: 7 dní, 30 dní. | |||
Správca účtu: Predĺži alebo aktivuje funkciu Správca Účtu na určitý počet dní. Hodnoty: 3 dni, 7 dní, 14 dní, 30 dní. | |||
20% produkcie dreva: Predĺži alebo aktivuje funkciu +20% produkcie dreva na určitý počet dní. Hodnoty: 1 deň, 7 dní, 30 dní. | |||
20% produkcie hliny: Predĺži alebo aktivuje funkciu +20% produkcie hliny na určitý počet dní. Hodnoty: 1 deň, 7 dní, 30 dní. | |||
20% produkcie železa: Predĺži alebo aktivuje funkciu +20% produkcie železa na určitý počet dní. Hodnoty: 1 deň, 7 dní, 30 dní. | |||
Surovinový balíček: Pridá presný počet z každej suroviny do skladu v aktuálnej dedine. Hodnoty: 100 surovín, 200 surovín, 300 surovín. | |||
Surovinový balíček %: Pridá určité percento surovín z tvojej skladovej kapacity do všetkých dedín. Hodnoty: Rôzne, od 1% po 100% surovinový balíček. | |||
