Stajne

Zo stránky Tribalwars Wiki SK
Jump to navigation
Budovy


Základné informácie o budove

Stabe1.png Stajne na stupni 1 - 4

Stable2.png Stajne na stupni 5 - 9

Stable3.png Stajne na stupni 10 - 20


V stajni sa cvičia noví jazdci na koňoch. Čím vyšší je stupeň stajní, tým rýchlejšie môžeš cvičiť svojich jazdcov.

Požiadavky

Hlavná budova Hlavna.png (Stupeň 10), Kasárne Kasarnyy.png (Stupeň 5), Kováčska dielňa Kovacka.png (Stupeň 5)

Stupne budovy

Maximálny stupeň výstavby: 20

ÚroveňSurovinyRemeselníci pre úroveň/celkom Časový faktor
1 Drevox.png 270 Glina.png 240 Železox.png 260 Pop.png 8 / Pop.png 8 63%
2 Drevox.png 340 Glina.png 307 Železox.png 328 Pop.png 1 / Pop.png 9 59%
3 Drevox.png 429 Glina.png 393 Železox.png 413 Pop.png 2 / Pop.png 11 56%
4 Drevox.png 540 Glina.png 503 Železox.png 520 Pop.png 2 / Pop.png 13 53%
5 Drevox.png 681 Glina.png 644 Železox.png 655 Pop.png 2 / Pop.png 15 50%
6 Drevox.png 857 Glina.png 825 Železox.png 826 Pop.png 3 / Pop.png 18 47%
7 Drevox.png 1080 Glina.png 1056 Železox.png 1040 Pop.png 3 / Pop.png 21 44%
8 Drevox.png 1361 Glina.png 1351 Železox.png 1311 Pop.png 3 / Pop.png 24 42%
9 Drevox.png 1715 Glina.png 1729 Železox.png 1652 Pop.png 4 / Pop.png 28 39%
10 Drevox.png 2161 Glina.png 2214 Železox.png 2081 Pop.png 5 / Pop.png 33 37%
11 Drevox.png 2723 Glina.png 2833 Železox.png 2622 Pop.png 5 / Pop.png 38 35%
12 Drevox.png 3431 Glina.png 3627 Železox.png 3304 Pop.png 7 / Pop.png 45 33%
13 Drevox.png 4323 Glina.png 4642 Železox.png 4163 Pop.png 8 / Pop.png 53 31%
14 Drevox.png 5447 Glina.png 5942 Železox.png 5246 Pop.png 9 / Pop.png 62 29%
15 Drevox.png 6864 Glina.png 7606 Železox.png 6609 Pop.png 10 / Pop.png 72 28%
16 Drevox.png 8648 Glina.png 9736 Železox.png 8328 Pop.png 12 / Pop.png 84 26%
17 Drevox.png 10897 Glina.png 12462 Železox.png 10493 Pop.png 15 / Pop.png 99 25%
18 Drevox.png 13730 Glina.png 15951 Železox.png 13221 Pop.png 16 / Pop.png 115 23%
19 Drevox.png 17300 Glina.png 20417 Železox.png 16659 Pop.png 20 / Pop.png 135 22%
20 Drevox.png 21797 Glina.png 26134 Železox.png 20990 Pop.png 23 / Pop.png 158 21%


Suroviny celkom Drevo2.png 104594 Lehm.png 118612 Eisen.png 100721
Remeselníci celkom Pop.png 158