Tabuľka bodov: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
dBez shrnutí editace |
dBez shrnutí editace |
||
(11 medziľahlých úprav od 3 ďalších používateľov nie je zobrazených) | |||
Riadok 8: | Riadok 8: | ||
<table> | <table> | ||
<tr><th>Úroveň</th> | <tr><th>Úroveň</th> | ||
<th>[[Súbor:Hlavna.png|link= | <th>[[Súbor:Hlavna.png|link=Hlavná_budova]]</th> | ||
<th>[[ | <th>[[Súbor:Kasarnyy.png|link=Kasárne]]</th> | ||
<th>[[Súbor:Stajne.png|link= | <th>[[Súbor:Stajne.png|link=Stajne]]</th> | ||
<th>[[Súbor:Dielna.png|link= | <th>[[Súbor:Dielna.png|link=Dielňa]]</th> | ||
<th>[[Súbor:Church.png|link= | <th>[[Súbor:Church.png|link=Kostol]]</th> | ||
<th>[[Súbor:Church.png|link= | <th>[[Súbor:Church.png|link=Katedrála]]</th> | ||
<th>[[Súbor:Church 2.png|link= | <th>[[Súbor:Church 2.png|link=Panský dvor]]</th> | ||
<th>[[Súbor:Kovacka.png|link= | <th>[[Súbor:Kovacka.png|link=Kováčska dielňa]]</th> | ||
<th>[[ | <th>[[Súbor:Nadvorii.png|link=Nádvorie]]</th> | ||
<th>[[Súbor:Socha.png|link= | <th>[[Súbor:Socha.png|link=Socha]]</th> | ||
<th>[[Súbor:Trhovisko.png|link= | <th>[[Súbor:Trhovisko.png|link=Trhovisko]]</th> | ||
<th>[[Súbor:Wood.png|link= | <th>[[Súbor:Wood.png|link=Drevorubač]]</th> | ||
<th>[[Súbor:Hlina.png|link= | <th>[[Súbor:Hlina.png|link=Jama na ťažbu hliny]]</th> | ||
<th>[[Súbor:Zelezo.png|link= | <th>[[Súbor:Zelezo.png|link=Železná baňa]]</th> | ||
<th>[[Súbor:Sedliacky.png|link= | <th>[[Súbor:Sedliacky.png|link=Sedliacky dvor]]</th> | ||
<th>[[Súbor:Sklad.png|link= | <th>[[Súbor:Sklad.png|link=Sklad]]</th> | ||
<th>[[Súbor:Hide.png|link= | <th>[[Súbor:Hide.png|link=Skrýša]]</th> | ||
<th>[[Súbor:Opevnenie.png|link= | <th>[[Súbor:Opevnenie.png|link=Opevnenie]]</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
Riadok 748: | Riadok 748: | ||
</table> | </table> | ||
* [[Strážna veža]]: 42, 8, 10, 13, 14, 18, 20, 25, 31, 36, 43, 52, 62, 75, 90, 108, 130, 155, 186, 224 | |||
Riadok 756: | Riadok 756: | ||
<table> | <table> | ||
<tr><th>Úroveň</th> | <tr><th>Úroveň</th> | ||
<th>[[Súbor:Hlavna.png|link= | <th>[[Súbor:Hlavna.png|link=Hlavná_budova]]</th> | ||
<th>[[ | <th>[[Súbor:Kasarnyy.png|link=Kasárne]]</th> | ||
<th>[[Súbor:Stajne.png|link= | <th>[[Súbor:Stajne.png|link=Stajne]]</th> | ||
<th>[[Súbor:Dielna.png|link= | <th>[[Súbor:Dielna.png|link=Dielňa]]</th> | ||
<th>[[Súbor:Church.png|link= | <th>[[Súbor:Church.png|link=Kostol]]</th> | ||
<th>[[Súbor:Church.png|link= | <th>[[Súbor:Church.png|link=Katedrála]]</th> | ||
<th>[[Súbor:Church 2.png|link= | <th>[[Súbor:Church 2.png|link=Panský dvor]]</th> | ||
<th>[[Súbor:Kovacka.png|link= | <th>[[Súbor:Kovacka.png|link=Kováčska dieľňa]]</th> | ||
<th>[[ | <th>[[Súbor:Nadvorii.png|link=Nádvorie]]</th> | ||
<th>[[Súbor:Socha.png|link= | <th>[[Súbor:Socha.png|link=Socha]]</th> | ||
<th>[[Súbor:Trhovisko.png|link= | <th>[[Súbor:Trhovisko.png|link=Trhovisko]]</th> | ||
<th>[[Súbor:Wood.png|link= | <th>[[Súbor:Wood.png|link=Drevorubač]]</th> | ||
<th>[[Súbor:Hlina.png|link= | <th>[[Súbor:Hlina.png|link=Jama na ťažbu hliny]]</th> | ||
<th>[[Súbor:Zelezo.png|link= | <th>[[Súbor:Zelezo.png|link=Železná baňa]]</th> | ||
<th>[[Súbor:Sedliacky.png|link= | <th>[[Súbor:Sedliacky.png|link=Sedliacky dvor]]</th> | ||
<th>[[Súbor:Sklad.png|link= | <th>[[Súbor:Sklad.png|link=Sklad]]</th> | ||
<th>[[Súbor:Hide.png|link= | <th>[[Súbor:Hide.png|link=Skrýša]]</th> | ||
<th>[[Súbor:Opevnenie.png|link= | <th>[[Súbor:Opevnenie.png|link=Opevnenie]]</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
Riadok 1 495: | Riadok 1 495: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
* [[Strážna veža]]: 42, 50, 60, 73, 87, 105, 125, 150, 181, 217, 260, 312, 374, 449, 539, 647, 777, 932, 1118, 1342 |
Aktuálna revízia z 08:10, 22. január 2019
Body dostaneš za dokončenie stavby nejakej budovy. Akonáhle je budova dokončená, budú body a tvoje poradie v rebríčku novo vypočítané (niekedy sa kalkulácia zdrží, z dôvodu nepreťažiť server, body sa nepripočítavajú okamžite) Body sa neprideľujú za výskum a vojsko.
Bodový rozdiel- zobrazia sa bodové rozdiely medzi jednotlivými stupňami výstavby
- Strážna veža: 42, 8, 10, 13, 14, 18, 20, 25, 31, 36, 43, 52, 62, 75, 90, 108, 130, 155, 186, 224
Body celkom - zobrazia sa celkové body za stupeň výstavby
- Strážna veža: 42, 50, 60, 73, 87, 105, 125, 150, 181, 217, 260, 312, 374, 449, 539, 647, 777, 932, 1118, 1342