Kmeňové schopnosti: Rozdiel medzi revíziami
(Vytvorená stránka „aaa“) |
dBez shrnutí editace |
||
(5 medziľahlých úprav od rovnakého používateľa nie je zobrazených.) | |||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
<table border="0" width="100%" bgcolor="NavajoWhite"><tr><td><center>[[Kmeň ]] • [[Vstup do kmeňa]] • [[Založenie kmeňa]] • [[Pozvanie hráča do kmeňa]] • [[Opustenie kmeňa]] • [[Rozpustenie kmeňa]] • [[Diplomacia]] • [[Fórum kmeňa]] • [[Kmeňový profil]] • [[Práva v kmeni]] • [[Kmeňový znak]] • [[Šľachtický plánovač]] • [[Nájsť kmeň]] • [[Kmeňové schopnosti]] • [[Kmeňové úlohy]] </center></td></tr></table><br> | |||
=== Kmeňové schopnosti === | |||
== Základné informácie == | |||
S touto funkciou sa stáva pridanie sa do kmeňa a zotrvanie v ňom výhodným, pričom získaš množstvo výhod do nadchádzajúcich bojov. Keď sa pridáš do kmeňa, každý týždeň získaš určité množstvo prestíže a takisto môžeš plniť [[Kmeňové úlohy]]. | |||
Prestíž sa dá použiť k posilneniu vašich dedín či jednotiek, alebo darovať kmeňu na odomknutie ďalších bonusov, prípadne na vylepšenie tých odomknutých. | |||
Ku kmeňovým vlastnostiam sa môžeš dostať, ak klikneš v hornej hernej lište na možnosť "Kmeň" a tam vyberieš možnosť "Úroveň". | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
[[Súbor:Tribe_lvl2_active.png|600px|thumb|center]] | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
== Čo je to prestíž == | |||
[[Súbor:Prestige-Currency-80x80.png|50px|center]] | |||
Prestíž je mena, ktorá je využívaná na aktiváciu schopností a ktorá môže byť darovaná kmeňu na zvýšenie jeho úrovne. V súčasnosti sa dá prestíž získať dvomi spôsobmi - za členstvo v kmeni raz týždenne, alebo za plnenie [[Kmeňové úlohy|Kmeňových úloh]]. Množstvo týždenne získanej prestíže závisí od času, ktorý ste strávili ako člen daného kmeňa. Hráči, ktorí sú vo svojom kmeni dlhšie, získajú viac týždennej prestíže, než tí, ktorí sa do kmeňa pridali len nedávno. Prestíž sa dá odkladať aj na neskôr, ale pozor na to, že ak náhodou opustíte svoj kmeň, bude vám všetka odobratá. | |||
== Aké sú schopnosti == | |||
V súčasnosti existuje sedem schopností, z ktorých si môžete vyberať. Každá vám dá špecifický bonus v hre a môže byť aktivovaná výmenou za určitý počet bodov prestíže. Schopnosti sa odomykajú dosiahnutím určitej úrovne kmeňa a ich sila sa s každou jeho úrovňou zvyšuje. Schopnosti sú aktivované okamžite a zobrazujú sa na pravej strane ponuky. | |||
{| | |||
|- bgcolor="#8D7654" | |||
!Obrázok | |||
!Schopnosť | |||
!Účinok | |||
!Cena | |||
|- | |||
|[[Súbor:Skill1.png|70px]] | |||
|Priateľstvo | |||
|Ak je schopnosť aktívna, prichádzajúca podpora bude cestovať o x% rýchlejšie. Neplatí to pre podporu, ktorá je už na ceste. | |||
|50 Prestíže | |||
|- | |||
|[[Súbor:Skill2.png|70px]] | |||
|Rýchle rabovanie | |||
|Útoky na dediny barbarov budú cestovať o x% rýchlejšie. | |||
|70 Prestíže | |||
|- | |||
|[[Súbor:Skill3.png|70px]] | |||
|Nadčasy | |||
| +x% produkcie dreva, hliny a železa | |||
|100 Prestíže | |||
|- | |||
|[[Súbor:Skill4.png|70px]] | |||
|Technokracia | |||
|Rýchlosť výstavby budov zvýšená o x%! | |||
|100 Prestíže | |||
|- | |||
|[[Súbor:Skill5.png|70px]] | |||
|Branná povinnosť | |||
|Všetko verbovanie je o x% rýchlejšie! | |||
|100 Prestíže | |||
|- | |||
|[[Súbor:Skill6.png|70px]] | |||
|Predvoj | |||
| +x% vyššia útočná sila sekerníkov a ľahkej jazdy | |||
|140 Prestíže | |||
|- | |||
|[[Súbor:Skill7.png|70px]] | |||
|Kráľovská garda | |||
| +x% vyššia obranná sila kopijníkov a šermiarov | |||
|140 Prestíže | |||
|} | |||
Každý člen kmeňa sa môže slobodne rozhodnúť, aké schopnosti si za prestíž aktivuje vo svojich dedinách. Časovač a okno s postupom vám ukážu, ako dlho bude takáto aktivovaná schopnosť platiť vo vašich dedinách. | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
== Úroveň kmeňa == | |||
Úroveň kmeňa určuje, ktoré schopnosti sú odomknuté pre jeho členov a takisto to, aká je sila tých odomknutých. Keď chcete zvýšiť úroveň kmeňa, musíte doň darovať prestíž, čím zvýšite jeho body skúseností (XP). Prestíž sa dá získať týždennými odmenami, alebo plnením [[Kmeňové úlohy|Kmeňových úloh]]. Keď sa naplní ich požadované množstvo, kmeň postúpi na vyššiu úroveň. | |||
Hoci kmeň nemôže mať menej, než nula XP, môže určitý počet XP stratiť, keď vyhodí nejakých hráčov: | |||
*Množstvo stratených XP závisí od toho, ako dlho bol daný hráč členom kmeňa a takisto od toho, aký je celový počet členov v kmeni. | |||
*Ak kmeň vyhodí nejakého člena a zníži sa jeho úroveň, odomknuté schopnosti sa zamknú a bude nutné ich odomknúť znova. | |||
*Keď hráč odíde z kmeňa dobrovoľne, žiadne XP kmeň nestratí. | |||
*Ak bude kmeň rozpustený, všetci hráči stratia svoju prestíž. | |||
*Kmeň nestratí XP ani vtedy, keď vyhodí hráča, ktorý je neaktívny, teda ktorý sa neprihlásil už celý rad dní. | |||
*Množstvo stratených XP za vyhodenie hráča sa zobrazí, ak sa pokúsite nejakého naozaj vyhodiť. | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
=== Vyžadovaných XP v závislosti od počtu členov kmeňa === | |||
{|class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- bgcolor="#8D7654" | |||
!rowspan="2" | Úroveň kmeňa | |||
!colspan="4" | Počet členov | |||
|- bgcolor="#8D7654" | |||
!10 | |||
!20 | |||
!30 | |||
!40+ | |||
|- | |||
|1 || 0 || 0 || 0 || 0 | |||
|- | |||
|2 || 100 || 200 || 300 || 400 | |||
|- | |||
|3 || 246 || 492 || 739 || 985 | |||
|- | |||
|4 || 417 || 834 || 1.251 || 1.668 | |||
|- | |||
|5 || 606 || 1.213 || 1.819 || 2.425 | |||
|- | |||
|6 || 810 || 1.621 || 2.431 || 3.241 | |||
|- | |||
|7 || 1.027 || 2.054 || 3.081 || 4.108 | |||
|- | |||
|8 || 1.255 || 2.510 || 3.765 || 5.020 | |||
|- | |||
|9 || 1.493 || 2.986 || 4.479 || 5.971 | |||
|- | |||
|10 || 1.740 || 3.480 || 5.220 || 6.959 | |||
|- | |||
|11 || 1.995 || 3.991 || 5.986 || 7.981 | |||
|- | |||
|12 || 2.258 || 4.517 || 6.775 || 9.034 | |||
|- | |||
|13 || 2.529 || 5.058 || 7.587 || 10.116 | |||
|- | |||
|14 || 2.806 || 5.612 || 8.419 || 11.225 | |||
|- | |||
|15 || 3.090 || 6.180 || 9.270 || 12.360 | |||
|- | |||
|16 || 3.380 || 6.760 || 10.140 || 13.520 | |||
|- | |||
|17 || 3.676 || 7.352 || 11.028 || 14.703 | |||
|- | |||
|18 || 3.977 || 7.955 || 11.932 || 15.909 | |||
|- | |||
|19 || 4.284 || 8.568 || 12.852 || 17.136 | |||
|- | |||
|20 || 4.596 || 9.192 || 13.788 || 18.384 | |||
|- | |||
|'''Celkovo''' || '''40.285''' || '''80.575''' || '''120.862''' || '''161.145''' | |||
|} | |||
== Používateľské rozhranie == | |||
[[Súbor:Skills user interface2.png|200px|thumb|center]] | |||
{| | |||
|- bgcolor="#8D7654" | |||
!Číslovka | |||
!Vysvetlenie | |||
|- | |||
|1 | |||
|Aktuálna úroveň kmeňa | |||
|- | |||
|2 | |||
|Skratka kmeňa | |||
|- | |||
|3 | |||
|Kolónka s pokrokom, zobrazujúca súčasné a vyžadované XP pre ďalšiu úroveň | |||
|- | |||
|4 | |||
|Tlačítko na darovanie prestíže kmeňu (a zvýšenie jeho XP) | |||
|- | |||
|5 | |||
|Tvoja aktuálna prestíž | |||
|- | |||
|6 | |||
|Informácie o tom, koľko prestíže získaš po skončení odpočtu | |||
|- | |||
|7 | |||
|Zostávajúci čas na splnenie aktuálnej [[Kmeňové úlohy|Kmeňovej úlohy]] | |||
|- | |||
|8 | |||
|Pokrok hráča a kmeňa pre aktuálnu úlohu a prestíž, ktorou budete odmenení | |||
|- | |||
|9 | |||
|Kmeňové schopnosti (dostupné schopnosti sú zvýraznené) | |||
|- | |||
|10 | |||
|Aktívne schopnosti | |||
|} |
Aktuálna revízia z 15:55, 10. jún 2017
Kmeňové schopnosti
Základné informácie
S touto funkciou sa stáva pridanie sa do kmeňa a zotrvanie v ňom výhodným, pričom získaš množstvo výhod do nadchádzajúcich bojov. Keď sa pridáš do kmeňa, každý týždeň získaš určité množstvo prestíže a takisto môžeš plniť Kmeňové úlohy.
Prestíž sa dá použiť k posilneniu vašich dedín či jednotiek, alebo darovať kmeňu na odomknutie ďalších bonusov, prípadne na vylepšenie tých odomknutých.
Ku kmeňovým vlastnostiam sa môžeš dostať, ak klikneš v hornej hernej lište na možnosť "Kmeň" a tam vyberieš možnosť "Úroveň".
Čo je to prestíž
Prestíž je mena, ktorá je využívaná na aktiváciu schopností a ktorá môže byť darovaná kmeňu na zvýšenie jeho úrovne. V súčasnosti sa dá prestíž získať dvomi spôsobmi - za členstvo v kmeni raz týždenne, alebo za plnenie Kmeňových úloh. Množstvo týždenne získanej prestíže závisí od času, ktorý ste strávili ako člen daného kmeňa. Hráči, ktorí sú vo svojom kmeni dlhšie, získajú viac týždennej prestíže, než tí, ktorí sa do kmeňa pridali len nedávno. Prestíž sa dá odkladať aj na neskôr, ale pozor na to, že ak náhodou opustíte svoj kmeň, bude vám všetka odobratá.
Aké sú schopnosti
V súčasnosti existuje sedem schopností, z ktorých si môžete vyberať. Každá vám dá špecifický bonus v hre a môže byť aktivovaná výmenou za určitý počet bodov prestíže. Schopnosti sa odomykajú dosiahnutím určitej úrovne kmeňa a ich sila sa s každou jeho úrovňou zvyšuje. Schopnosti sú aktivované okamžite a zobrazujú sa na pravej strane ponuky.
Každý člen kmeňa sa môže slobodne rozhodnúť, aké schopnosti si za prestíž aktivuje vo svojich dedinách. Časovač a okno s postupom vám ukážu, ako dlho bude takáto aktivovaná schopnosť platiť vo vašich dedinách.
Úroveň kmeňa
Úroveň kmeňa určuje, ktoré schopnosti sú odomknuté pre jeho členov a takisto to, aká je sila tých odomknutých. Keď chcete zvýšiť úroveň kmeňa, musíte doň darovať prestíž, čím zvýšite jeho body skúseností (XP). Prestíž sa dá získať týždennými odmenami, alebo plnením Kmeňových úloh. Keď sa naplní ich požadované množstvo, kmeň postúpi na vyššiu úroveň.
Hoci kmeň nemôže mať menej, než nula XP, môže určitý počet XP stratiť, keď vyhodí nejakých hráčov:
- Množstvo stratených XP závisí od toho, ako dlho bol daný hráč členom kmeňa a takisto od toho, aký je celový počet členov v kmeni.
- Ak kmeň vyhodí nejakého člena a zníži sa jeho úroveň, odomknuté schopnosti sa zamknú a bude nutné ich odomknúť znova.
- Keď hráč odíde z kmeňa dobrovoľne, žiadne XP kmeň nestratí.
- Ak bude kmeň rozpustený, všetci hráči stratia svoju prestíž.
- Kmeň nestratí XP ani vtedy, keď vyhodí hráča, ktorý je neaktívny, teda ktorý sa neprihlásil už celý rad dní.
- Množstvo stratených XP za vyhodenie hráča sa zobrazí, ak sa pokúsite nejakého naozaj vyhodiť.
Vyžadovaných XP v závislosti od počtu členov kmeňa
Úroveň kmeňa | Počet členov | |||
---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40+ | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 100 | 200 | 300 | 400 |
3 | 246 | 492 | 739 | 985 |
4 | 417 | 834 | 1.251 | 1.668 |
5 | 606 | 1.213 | 1.819 | 2.425 |
6 | 810 | 1.621 | 2.431 | 3.241 |
7 | 1.027 | 2.054 | 3.081 | 4.108 |
8 | 1.255 | 2.510 | 3.765 | 5.020 |
9 | 1.493 | 2.986 | 4.479 | 5.971 |
10 | 1.740 | 3.480 | 5.220 | 6.959 |
11 | 1.995 | 3.991 | 5.986 | 7.981 |
12 | 2.258 | 4.517 | 6.775 | 9.034 |
13 | 2.529 | 5.058 | 7.587 | 10.116 |
14 | 2.806 | 5.612 | 8.419 | 11.225 |
15 | 3.090 | 6.180 | 9.270 | 12.360 |
16 | 3.380 | 6.760 | 10.140 | 13.520 |
17 | 3.676 | 7.352 | 11.028 | 14.703 |
18 | 3.977 | 7.955 | 11.932 | 15.909 |
19 | 4.284 | 8.568 | 12.852 | 17.136 |
20 | 4.596 | 9.192 | 13.788 | 18.384 |
Celkovo | 40.285 | 80.575 | 120.862 | 161.145 |
Používateľské rozhranie
Číslovka | Vysvetlenie |
---|---|
1 | Aktuálna úroveň kmeňa |
2 | Skratka kmeňa |
3 | Kolónka s pokrokom, zobrazujúca súčasné a vyžadované XP pre ďalšiu úroveň |
4 | Tlačítko na darovanie prestíže kmeňu (a zvýšenie jeho XP) |
5 | Tvoja aktuálna prestíž |
6 | Informácie o tom, koľko prestíže získaš po skončení odpočtu |
7 | Zostávajúci čas na splnenie aktuálnej Kmeňovej úlohy |
8 | Pokrok hráča a kmeňa pre aktuálnu úlohu a prestíž, ktorou budete odmenení |
9 | Kmeňové schopnosti (dostupné schopnosti sú zvýraznené) |
10 | Aktívne schopnosti |